Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Montcléra | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Òlt | ||||
Districte | Districte de Caors | ||||
Cantó | Cantó de Casals | ||||
Població humana | |||||
Població | 257 (2021) (12,29 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 20,91 km² | ||||
Altitud | 239 m-154 m-311 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46250 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | montclera46.fr |
Montclarat[1] (en francès Montcléra) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
340 | 360 | 335 | 291 | 317 | 291 | 277 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2001 | Georges Langles | |
2001- | Jean-Claude Astorg |