Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
Capital | Montalto Dora | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.297 (2023) (447,96 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,36 km² | ||||
Altitud | 247 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Eusebi de Vercelli | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10016 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0125 | ||||
Identificador ISTAT | 001160 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F420 | ||||
Lloc web | comune.montalto-dora.to.it |
Montalto Dora és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 50 quilòmetres al nord-est de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 3.401 habitants.[1]
Montalto Dora limita amb els següents municipis: Chiaverano, Fiorano Canavese, Lessolo, Borgofranco d'Ivrea i Ivrea.