Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Joucou | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Limós | ||||
Cantó | Cantó de Bèlcaire | ||||
Població humana | |||||
Població | 31 (2021) (4,81 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,44 km² | ||||
Altitud | 544 m-1.067 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11140 | ||||
Fus horari | |||||
Jocon (en francès Joucou) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.