Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Boissières | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Òlt | ||||
Districte | Districte de Caors | ||||
Cantó | Cantó de Catús | ||||
Població humana | |||||
Població | 404 (2021) (31,01 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cahors | ||||
Superfície | 13,03 km² | ||||
Altitud | 150 m-331 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46150 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | boissieres.fr |
Boissièras[1] (en francès Boissières) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
El municipi té Boissièras com a capital administrativa, i també compta amb els agregats de Mèjas, Combanegra i lo Mas de Camp.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | 200 | 219 | 234 | 241 | 312 | 350 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Thierry Plantade |