Knowledge Base Wiki

Search for LIMS content across all our Wiki Knowledge Bases.

Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.

Igrači na evropskim
prvenstvima u nogometu

Evropsko prvenstvo u nogometu 2012. je bilo 14. nogometno prvenstvo Evrope koje je održano između 8. juna i 1. jula 2012. u Poljskoj i Ukrajini. Na prvenstvu je učestvovalo 16 reprezentacija: Poljska, Grčka, Rusija, Češka, Holandija, Danska, Njemačka, Portugal, Španija, Italija, Irska, Hrvatska, Ukrajina, Švedska, Engleska i Francuska. Starost nogometaša na spisku je navedena za 8. juni 2012. Maksimalan broj prijavljenih nogometaša jedne reprezentacije za turnir je bio 23. Broj utakmica i postignutih golova prikazan je za 18. juni 2012.[1]

Spisak nogometaša reprezentacija učesnica EP 2012.

Grupa A



Selektor: Franciszek Smuda

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Wojciech Szczęsny (1990-04-18)18. april 1990 (dob: 22) 11 0 Engleska Arsenal
2 2O Sebastian Boenisch (1987-02-01)1. februar 1987 (dob: 25) 9 0 Njemačka Werder Bremen
3 2O Grzegorz Wojtkowiak (1984-01-26)26. januar 1984 (dob: 28) 19 0 Poljska Lech Poznań
4 2O Marcin Kamiński (1992-01-15)15. januar 1992 (dob: 20) 3 0 Poljska Lech Poznań
5 3V Dariusz Dudka (1983-12-09)9. decembar 1983 (dob: 28) 65 2 Francuska Auxerre
6 3V Adam Matuszczyk (1989-02-14)14. februar 1989 (dob: 23) 20 1 Njemačka Fortuna Düsseldorf
7 3V Eugen Polanski (1986-03-17)17. mart 1986 (dob: 26) 11 0 Njemačka Mainz 05
8 3V Maciej Rybus (1989-08-19)19. august 1989 (dob: 22) 22 1 Rusija Terek Grozny
9 4N Robert Lewandowski (1988-08-21)21. august 1988 (dob: 23) 45 15 Njemačka Borussia Dortmund
10 3V Ludovic Obraniak (1984-11-10)10. novembar 1984 (dob: 27) 26 5 Francuska Bordeaux
11 3V Rafał Murawski (1981-10-09)9. oktobar 1981 (dob: 30) 46 1 Poljska Lech Poznań
12 1G Grzegorz Sandomierski (1989-09-05)5. septembar 1989 (dob: 22) 3 0 Poljska Jagiellonia Białystok
13 2O Marcin Wasilewski (1980-06-09)9. juni 1980 (dob: 31) 51 2 Belgija Anderlecht
14 2O Jakub Wawrzyniak (1983-07-07)7. juli 1983 (dob: 28) 26 0 Poljska Legia Varšava
15 2O Damien Perquis (1984-10-04)4. oktobar 1984 (dob: 27) 10 1 Francuska Sochaux
16 3V Jakub Błaszczykowski (1985-12-14)14. decembar 1985 (dob: 26) 54 10 Njemačka Borussia Dortmund
17 4N Artur Sobiech (1990-06-12)12. juni 1990 (dob: 21) 5 1 Njemačka Hannover 96
18 3V Adrian Mierzejewski (1986-11-04)4. novembar 1986 (dob: 25) 25 1 Turska Trabzonspor
19 3V Rafał Wolski (1992-11-10)10. novembar 1992 (dob: 19) 3 0 Poljska Legia Varšava
20 2O Łukasz Piszczek (1985-06-03)3. juni 1985 (dob: 27) 27 0 Njemačka Borussia Dortmund
21 3V Kamil Grosicki (1988-06-08)8. juni 1988 (dob: 24) 14 0 Turska Sivasspor
22 1G Przemysław Tytoń (1987-01-04)4. januar 1987 (dob: 25) 8 0 Nizozemska PSV Eindhoven
23 4N Paweł Brożek (1983-04-21)21. april 1983 (dob: 29) 36 8 Turska Trabzonspor

Selektor: Portugal Fernando Santos

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Kostas Chalkias (1974-05-30)30. maj 1974 (dob: 38) 32 0 Grčka PAOK
2 3V Giannis Maniatis (1986-10-12)12. oktobar 1986 (dob: 25) 13 0 Grčka Olympiacos
3 2O Giorgos Tzavelas (1987-11-26)26. novembar 1987 (dob: 24) 8 0 Francuska AS Monaco
4 2O Stelios Malezas (1985-03-11)11. mart 1985 (dob: 27) 2 0 Grčka PAOK
5 2O Kyriakos Papadopoulos (1992-02-23)23. februar 1992 (dob: 20) 12 3 Njemačka Schalke 04
6 3V Grigoris Makos (1987-01-18)18. januar 1987 (dob: 25) 13 0 Grčka AEK Atina
7 4N Georgios Samaras (1985-02-21)21. februar 1985 (dob: 27) 58 8 Škotska Celtic
8 2O Avraam Papadopoulos (1984-12-03)3. decembar 1984 (dob: 27) 34 0 Grčka Olympiacos
9 4N Nikos Liberopoulos (1975-08-04)4. august 1975 (dob: 36) 76 13 Grčka AEK Atina
10 3V Giorgos Karagounis (1977-03-06)6. mart 1977 (dob: 35) 120 9 Grčka Panathinaikos
11 4N Kostas Mitroglou (1988-03-12)12. mart 1988 (dob: 24) 14 0 Grčka Atromitos
12 1G Alexandros Tzorvas (1982-08-12)12. august 1982 (dob: 29) 16 0 Italija Palermo
13 1G Michalis Sifakis (1984-09-09)9. septembar 1984 (dob: 27) 15 0 Grčka Aris Thessaloniki
14 4N Dimitris Salpingidis (1981-08-18)18. august 1981 (dob: 30) 60 9 Grčka PAOK
15 2O Vasilis Torosidis (1985-06-10)10. juni 1985 (dob: 26) 48 6 Grčka Olympiacos
16 3V Georgios Fotakis (1981-10-29)29. oktobar 1981 (dob: 30) 12 2 Grčka PAOK
17 4N Theofanis Gekas (1980-05-23)23. maj 1980 (dob: 32) 62 22 Turska Samsunspor
18 3V Sotiris Ninis (1990-04-03)3. april 1990 (dob: 22) 22 2 Grčka Panathinaikos
19 2O Sokratis Papastathopoulos (1988-06-09)9. juni 1988 (dob: 23) 31 0 Njemačka Werder Bremen
20 2O José Holebas (1984-06-27)27. juni 1984 (dob: 27) 7 0 Grčka Olympiacos
21 3V Kostas Katsouranis (1979-06-21)21. juni 1979 (dob: 32) 95 9 Grčka Panathinaikos
22 3V Kostas Fortounis (1992-10-16)16. oktobar 1992 (dob: 19) 5 0 Njemačka 1. FC Kaiserslautern
23 3V Giannis Fetfatzidis (1990-12-21)21. decembar 1990 (dob: 21) 13 3 Grčka Olympiacos

Selektor: Nizozemska Dick Advocaat

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Igor Akinfeev (1986-04-08)8. april 1986 (dob: 26) 51 0 Rusija CSKA Moskva
2 2O Aleksandr Anyukov (1982-09-28)28. septembar 1982 (dob: 29) 64 1 Rusija Zenit Saint Petersburg
3 2O Roman Sharonov (1976-09-08)8. septembar 1976 (dob: 35) 8 0 Rusija Rubin Kazan
4 2O Sergei Ignashevich (1979-07-14)14. juli 1979 (dob: 32) 74 5 Rusija CSKA Moskva
5 2O Yuri Zhirkov (1983-08-20)20. august 1983 (dob: 28) 51 0 Rusija Anzhi Makhachkala
6 3V Roman Shirokov (1981-07-06)6. juli 1981 (dob: 30) 21 6 Rusija Zenit Saint Petersburg
7 3V Igor Denisov (1984-05-17)17. maj 1984 (dob: 28) 25 0 Rusija Zenit Saint Petersburg
8 3V Konstantin Zyryanov (1977-10-05)5. oktobar 1977 (dob: 34) 49 7 Rusija Zenit Saint Petersburg
9 3V Marat Izmailov (1982-09-21)21. septembar 1982 (dob: 29) 32 2 Portugal Sporting CP
10 4N Andrei Arshavin (1981-05-29)29. maj 1981 (dob: 31) 70 17 Engleska Arsenal
11 4N Aleksandr Kerzhakov (1982-11-27)27. novembar 1982 (dob: 29) 60 19 Rusija Zenit Saint Petersburg
12 2O Aleksei Berezutski (1982-06-20)20. juni 1982 (dob: 29) 47 0 Rusija CSKA Moskva
13 1G Anton Shunin (1987-01-27)27. januar 1987 (dob: 25) 2 0 Rusija Dynamo Moskva
14 4N Roman Pavlyuchenko (1981-12-15)15. decembar 1981 (dob: 30) 46 20 Rusija Lokomotiv Moskva
15 2O Dmitri Kombarov (1987-01-22)22. januar 1987 (dob: 25) 3 0 Rusija Spartak Moskva
16 1G Vyacheslav Malafeev (1979-03-04)4. mart 1979 (dob: 33) 25 0 Rusija Zenit Saint Petersburg
17 3V Alan Dzagoev (1990-06-17)17. juni 1990 (dob: 21) 19 4 Rusija CSKA Moskva
18 4N Aleksandr Kokorin (1991-03-19)19. mart 1991 (dob: 21) 4 0 Rusija Dynamo Moskva
19 2O Vladimir Granat (1987-05-22)22. maj 1987 (dob: 25) 0 0 Rusija Dynamo Moskva
20 4N Pavel Pogrebnyak (1983-11-08)8. novembar 1983 (dob: 28) 32 8 Engleska Fulham
21 2O Kirill Nababkin (1986-09-08)8. septembar 1986 (dob: 25) 1 0 Rusija CSKA Moskva
22 3V Denis Glushakov (1987-01-27)27. januar 1987 (dob: 25) 9 1 Rusija Lokomotiv Moskva
23 3V Igor Semshov (1978-04-06)6. april 1978 (dob: 34) 56 3 Rusija Dynamo Moskva

Selektor: Michal Bílek

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Petr Čech (1982-05-20)20. maj 1982 (dob: 30) 94 0 Engleska Chelsea
2 2O Theodor Gebre Selassie (1986-12-24)24. decembar 1986 (dob: 25) 14 0 Češka Slovan Liberec
3 2O Michal Kadlec (1984-12-13)13. decembar 1984 (dob: 27) 38 8 Njemačka Bayer Leverkusen
4 3V Marek Suchý (1988-03-29)29. mart 1988 (dob: 24) 4 0 Rusija Spartak Moskva
5 2O Roman Hubník (1984-06-06)6. juni 1984 (dob: 28) 23 2 Njemačka Hertha BSC
6 2O Tomáš Sivok (1983-09-15)15. septembar 1983 (dob: 28) 30 3 Turska Beşiktaş
7 4N Tomáš Necid (1989-08-13)13. august 1989 (dob: 22) 26 7 Rusija CSKA Moskva
8 3V David Limberský (1983-10-06)6. oktobar 1983 (dob: 28) 12 0 Češka Viktoria Plzeň
9 3V Jan Rezek (1982-05-05)5. maj 1982 (dob: 30) 16 3 Kipar Anorthosis Famagusta
10 3V Tomáš Rosický (1980-10-04)4. oktobar 1980 (dob: 31) 87 20 Engleska Arsenal
11 3V Milan Petržela (1983-06-19)19. juni 1983 (dob: 28) 11 0 Češka Viktoria Plzeň
12 2O František Rajtoral (1986-03-12)12. mart 1986 (dob: 26) 5 0 Češka Viktoria Plzeň
13 3V Jaroslav Plašil (1982-01-05)5. januar 1982 (dob: 30) 75 6 Francuska Bordeaux
14 4N Václav Pilař (1988-10-13)13. oktobar 1988 (dob: 23) 13 3 Češka Viktoria Plzeň
15 4N Milan Baroš (1981-10-28)28. oktobar 1981 (dob: 30) 93 41 Turska Galatasaray
16 1G Jan Laštůvka (1982-07-07)7. juli 1982 (dob: 29) 1 0 Ukrajina Dnipro Dnipropetrovsk
17 2O Tomáš Hübschman (1981-09-04)4. septembar 1981 (dob: 30) 47 0 Ukrajina Shakhtar Donetsk
18 3V Daniel Kolář (1985-10-27)27. oktobar 1985 (dob: 26) 13 1 Češka Viktoria Plzeň
19 3V Petr Jiráček (1986-03-02)2. mart 1986 (dob: 26) 12 3 Njemačka VfL Wolfsburg
20 4N Tomáš Pekhart (1989-05-26)26. maj 1989 (dob: 23) 13 0 Njemačka 1. FC Nürnberg
21 4N David Lafata (1981-09-18)18. septembar 1981 (dob: 30) 19 3 Češka FK Jablonec
22 3V Vladimír Darida (1990-08-08)8. august 1990 (dob: 21) 3 0 Češka Viktoria Plzeň
23 1G Jaroslav Drobný (1979-10-18)18. oktobar 1979 (dob: 32) 6 0 Njemačka Hamburger SV

Grupa B



Selektor: Bert van Marwijk

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Maarten Stekelenburg (1982-09-22)22. septembar 1982 (dob: 29) 50 0 Italija Roma
2 2O Gregory van der Wiel (1988-02-03)3. februar 1988 (dob: 24) 35 0 Nizozemska Ajax
3 3V John Heitinga (1983-11-15)15. novembar 1983 (dob: 28) 80 7 Engleska Everton
4 2O Joris Mathijsen (1980-04-05)5. april 1980 (dob: 32) 82 3 Španija Málaga
5 2O Wilfred Bouma (1978-06-15)15. juni 1978 (dob: 33) 37 2 Nizozemska PSV
6 3V Mark van Bommel (1977-04-22)22. april 1977 (dob: 35) 79 10 Italija Milan
7 4N Dirk Kuyt (1980-07-22)22. juli 1980 (dob: 31) 90 24 Engleska Liverpool
8 3V Nigel de Jong (1984-11-30)30. novembar 1984 (dob: 27) 63 1 Engleska Manchester City
9 4N Klaas-Jan Huntelaar (1983-08-12)12. august 1983 (dob: 28) 56 31 Njemačka Schalke 04
10 3V Wesley Sneijder (1984-06-09)9. juni 1984 (dob: 27) 87 24 Italija Internazionale
11 4N Arjen Robben (1984-01-23)23. januar 1984 (dob: 28) 60 17 Njemačka Bayern München
12 1G Michel Vorm (1983-10-20)20. oktobar 1983 (dob: 28) 9 0 Engleska Swansea City
13 2O Ron Vlaar (1985-02-16)16. februar 1985 (dob: 27) 9 1 Nizozemska Feyenoord
14 3V Stijn Schaars (1984-01-11)11. januar 1984 (dob: 28) 19 0 Portugal Sporting
15 2O Jetro Willems (1994-03-30)30. mart 1994 (dob: 18) 5 0 Nizozemska PSV
16 4N Robin van Persie (1983-08-06)6. august 1983 (dob: 28) 68 29 Engleska Arsenal
17 3V Kevin Strootman (1990-02-13)13. februar 1990 (dob: 22) 11 1 Nizozemska PSV
18 4N Luuk de Jong (1990-08-27)27. august 1990 (dob: 21) 7 1 Nizozemska Twente
19 4N Luciano Narsingh (1990-09-13)13. septembar 1990 (dob: 21) 2 0 Nizozemska Heerenveen
20 3V Ibrahim Afellay (1986-04-02)2. april 1986 (dob: 26) 41 5 Španija Barcelona
21 2O Khalid Boulahrouz (1981-12-28)28. decembar 1981 (dob: 30) 35 0 Njemačka VfB Stuttgart
22 1G Tim Krul (1988-04-03)3. april 1988 (dob: 24) 3 0 Engleska Newcastle United
23 3V Rafael van der Vaart (1983-02-11)11. februar 1983 (dob: 29) 99 19 Engleska Tottenham Hotspur

Selektor: Morten Olsen

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Stephan Andersen (1981-11-26)26. novembar 1981 (dob: 30) 13 0 Francuska Evian
2 3V Christian Poulsen (1980-02-28)28. februar 1980 (dob: 32) 92 6 Francuska Evian
3 2O Simon Kjær (1989-03-26)26. mart 1989 (dob: 23) 27 0 Italija Roma
4 2O Daniel Agger (1984-12-12)12. decembar 1984 (dob: 27) 49 6 Engleska Liverpool
5 2O Simon Poulsen (1984-10-07)7. oktobar 1984 (dob: 27) 21 0 Nizozemska AZ
6 2O Lars Jacobsen (1979-09-20)20. septembar 1979 (dob: 32) 53 1 Danska Copenhagen
7 3V William Kvist (1985-02-24)24. februar 1985 (dob: 27) 31 0 Njemačka VfB Stuttgart
8 4N Christian Eriksen (1992-02-14)14. februar 1992 (dob: 20) 26 2 Nizozemska Ajax
9 4N Michael Krohn-Dehli (1983-06-06)6. juni 1983 (dob: 29) 24 6 Danska Brøndby
10 4N Dennis Rommedahl (1978-07-22)22. juli 1978 (dob: 33) 118 21 Danska Brøndby
11 4N Nicklas Bendtner (1988-01-16)16. januar 1988 (dob: 24) 51 20 Engleska Arsenal
12 2O Andreas Bjelland (1988-07-11)11. juli 1988 (dob: 23) 6 1 Danska Nordsjælland
13 2O Jores Okore (1992-08-11)11. august 1992 (dob: 19) 3 0 Danska Nordsjælland
14 3V Lasse Schøne (1986-05-27)27. maj 1986 (dob: 26) 12 2 Nizozemska NEC
15 2O Michael Silberbauer (1981-07-07)7. juli 1981 (dob: 30) 24 1 Švicarska Young Boys
16 1G Anders Lindegaard (1984-04-13)13. april 1984 (dob: 28) 5 0 Engleska Manchester United
17 4N Nicklas Pedersen (1987-10-10)10. oktobar 1987 (dob: 24) 7 0 Nizozemska Groningen
18 3V Daniel Wass (1989-05-31)31. maj 1989 (dob: 23) 6 0 Francuska Evian
19 3V Jakob Poulsen (1983-07-07)7. juli 1983 (dob: 28) 24 1 Danska Midtjylland
20 4N Thomas Kahlenberg (1983-03-20)20. mart 1983 (dob: 29) 38 4 Francuska Evian
21 3V Niki Zimling (1985-04-19)19. april 1985 (dob: 27) 14 0 Belgija Club Brugge
22 1G Kasper Schmeichel (1986-11-05)5. novembar 1986 (dob: 25) 0 0 Engleska Leicester City
23 3V Tobias Mikkelsen (1986-09-18)18. septembar 1986 (dob: 25) 6 0 Danska Nordsjælland

Selektor: Joachim Löw

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Manuel Neuer (1986-03-27)27. mart 1986 (dob: 26) 31 0 Njemačka Bayern München
2 3V İlkay Gündoğan (1990-10-24)24. oktobar 1990 (dob: 21) 2 0 Njemačka Borussia Dortmund
3 2O Marcel Schmelzer (1988-01-22)22. januar 1988 (dob: 24) 6 0 Njemačka Borussia Dortmund
4 2O Benedikt Höwedes (1988-02-29)29. februar 1988 (dob: 24) 8 0 Njemačka Schalke 04
5 2O Mats Hummels (1988-12-16)16. decembar 1988 (dob: 23) 19 1 Njemačka Borussia Dortmund
6 3V Sami Khedira (1987-04-04)4. april 1987 (dob: 25) 32 2 Španija Real Madrid
7 3V Bastian Schweinsteiger (1984-08-01)1. august 1984 (dob: 27) 95 23 Njemačka Bayern München
8 3V Mesut Özil (1988-10-15)15. oktobar 1988 (dob: 23) 38 9 Španija Real Madrid
9 3V André Schürrle (1990-11-06)6. novembar 1990 (dob: 21) 16 7 Njemačka Bayer Leverkusen
10 3V Lukas Podolski (1985-06-04)4. juni 1985 (dob: 27) 101 44 Njemačka 1. FC Köln
11 4N Miroslav Klose (1978-06-09)9. juni 1978 (dob: 33) 121 64 Italija Lazio
12 1G Tim Wiese (1981-12-17)17. decembar 1981 (dob: 30) 6 0 Njemačka Werder Bremen
13 3V Thomas Müller (1989-09-13)13. septembar 1989 (dob: 22) 32 10 Njemačka Bayern München
14 2O Holger Badstuber (1989-03-13)13. mart 1989 (dob: 23) 25 1 Njemačka Bayern München
15 3V Lars Bender (1989-04-27)27. april 1989 (dob: 23) 9 1 Njemačka Bayer Leverkusen
16 2O Philipp Lahm (1983-11-11)11. novembar 1983 (dob: 28) 91 5 Njemačka Bayern München
17 2O Per Mertesacker (1984-09-29)29. septembar 1984 (dob: 27) 81 1 Engleska Arsenal
18 3V Toni Kroos (1990-01-04)4. januar 1990 (dob: 22) 30 2 Njemačka Bayern München
19 3V Mario Götze (1992-06-03)3. juni 1992 (dob: 20) 15 2 Njemačka Borussia Dortmund
20 2O Jérôme Boateng (1988-09-03)3. septembar 1988 (dob: 23) 25 0 Njemačka Bayern München
21 3V Marco Reus (1989-05-31)31. maj 1989 (dob: 23) 8 2 Njemačka Borussia Mönchengladbach
22 1G Ron-Robert Zieler (1989-02-12)12. februar 1989 (dob: 23) 1 0 Njemačka Hannover 96
23 4N Mario Gómez (1985-07-10)10. juli 1985 (dob: 26) 57 25 Njemačka Bayern München

Selektor: Paulo Bento

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Eduardo (1982-09-19)19. septembar 1982 (dob: 29) 28 0 Portugal Benfica
2 2O Bruno Alves (1981-11-27)27. novembar 1981 (dob: 30) 55 5 Rusija Zenit Saint Petersburg
3 2O Pepe (1983-02-26)26. februar 1983 (dob: 29) 44 3 Španija Real Madrid
4 3V Miguel Veloso (1986-05-11)11. maj 1986 (dob: 26) 29 2 Italija Genoa
5 2O Fábio Coentrão (1988-03-11)11. mart 1988 (dob: 24) 27 1 Španija Real Madrid
6 3V Custódio (1983-05-24)24. maj 1983 (dob: 29) 4 0 Portugal Braga
7 4N Cristiano Ronaldo (1985-02-05)5. februar 1985 (dob: 27) 95 35 Španija Real Madrid
8 3V João Moutinho (1986-09-08)8. septembar 1986 (dob: 25) 48 2 Portugal Porto
9 4N Hugo Almeida (1984-05-23)23. maj 1984 (dob: 28) 44 15 Turska Beşiktaş
10 4N Ricardo Quaresma (1983-09-26)26. septembar 1983 (dob: 28) 35 3 Turska Beşiktaş
11 4N Nélson Oliveira (1991-08-08)8. august 1991 (dob: 20) 7 0 Portugal Benfica
12 1G Rui Patrício (1988-02-15)15. februar 1988 (dob: 24) 16 0 Portugal Sporting CP
13 2O Ricardo Costa (1981-05-16)16. maj 1981 (dob: 31) 11 0 Španija Valencia
14 2O Rolando (1985-08-31)31. august 1985 (dob: 26) 17 0 Portugal Porto
15 3V Rúben Micael (1986-08-19)19. august 1986 (dob: 25) 8 2 Španija Atlético Madrid
16 3V Raul Meireles (1983-03-17)17. mart 1983 (dob: 29) 61 8 Engleska Chelsea
17 4N Nani (1986-11-17)17. novembar 1986 (dob: 25) 59 13 Engleska Manchester United
18 4N Silvestre Varela (1985-02-02)2. februar 1985 (dob: 27) 9 2 Portugal Porto
19 2O Miguel Lopes (1986-12-19)19. decembar 1986 (dob: 25) 1 0 Portugal Braga
20 3V Hugo Viana (1983-01-15)15. januar 1983 (dob: 29) 27 1 Portugal Braga
21 2O João Pereira (1984-02-25)25. februar 1984 (dob: 28) 19 0 Portugal Sporting CP
22 1G Beto (1982-05-01)1. maj 1982 (dob: 30) 2 0 Rumunija CFR Cluj
23 4N Hélder Postiga (1982-08-02)2. august 1982 (dob: 29) 53 20 Španija Zaragoza

Grupa C



Selektor: Vicente del Bosque

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Iker Casillas (1981-05-20)20. maj 1981 (dob: 31) 137 0 Španija Real Madrid
2 2O Raúl Albiol (1985-09-04)4. septembar 1985 (dob: 26) 34 0 Španija Real Madrid
3 2O Gerard Piqué (1987-02-02)2. februar 1987 (dob: 25) 45 4 Španija Barcelona
4 3V Javi Martínez (1988-09-02)2. septembar 1988 (dob: 23) 8 0 Španija Athletic Bilbao
5 2O Juanfran Torres (1985-01-09)9. januar 1985 (dob: 27) 1 0 Španija Atlético Madrid
6 3V Andrés Iniesta (1984-05-11)11. maj 1984 (dob: 28) 71 10 Španija Barcelona
7 4N Pedro Rodríguez (1987-07-28)28. juli 1987 (dob: 24) 18 2 Španija Barcelona
8 3V Xavi Hernández (1980-01-25)25. januar 1980 (dob: 32) 115 11 Španija Barcelona
9 4N Fernando Torres (1984-03-20)20. mart 1984 (dob: 28) 98 31 Engleska Chelsea
10 3V Cesc Fàbregas (1987-05-04)4. maj 1987 (dob: 25) 69 10 Španija Barcelona
11 4N Álvaro Negredo (1985-08-20)20. august 1985 (dob: 26) 12 6 Španija Sevilla
12 1G Víctor Valdés (1982-01-14)14. januar 1982 (dob: 30) 8 0 Španija Barcelona
13 3V Juan Mata (1988-04-28)28. april 1988 (dob: 24) 19 6 Engleska Chelsea
14 3V Xabi Alonso (1981-11-25)25. novembar 1981 (dob: 30) 102 15 Španija Real Madrid
15 2O Sergio Ramos (1986-03-30)30. mart 1986 (dob: 26) 92 6 Španija Real Madrid
16 3V Sergio Busquets (1988-07-16)16. juli 1988 (dob: 23) 45 0 Španija Barcelona
17 2O Álvaro Arbeloa (1983-01-17)17. januar 1983 (dob: 29) 41 0 Španija Real Madrid
18 2O Jordi Alba (1989-03-21)21. mart 1989 (dob: 23) 11 1 Španija Valencia
19 4N Fernando Llorente (1985-02-26)26. februar 1985 (dob: 27) 20 7 Španija Athletic Bilbao
20 3V Santi Cazorla (1984-12-13)13. decembar 1984 (dob: 27) 45 6 Engleska Arsenal
21 3V David Silva (1986-01-08)8. januar 1986 (dob: 26) 64 18 Engleska Manchester City
22 3V Jesús Navas (1985-11-21)21. novembar 1985 (dob: 26) 20 2 Španija Sevilla
23 1G Pepe Reina (1982-08-31)31. august 1982 (dob: 29) 25 0 Engleska Liverpool

Selektor: Cesare Prandelli

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Gianluigi Buffon (1978-01-28)28. januar 1978 (dob: 34) 120 0 Italija Juventus
2 3V Christian Maggio (1982-02-11)11. februar 1982 (dob: 30) 19 0 Italija Napoli
3 2O Giorgio Chiellini (1984-08-14)14. august 1984 (dob: 27) 55 2 Italija Juventus
4 2O Angelo Ogbonna (1988-05-23)23. maj 1988 (dob: 24) 3 0 Italija Torino
5 3V Thiago Motta (1982-08-28)28. august 1982 (dob: 29) 13 1 Francuska Paris Saint-Germain
6 2O Federico Balzaretti (1981-12-06)6. decembar 1981 (dob: 30) 12 0 Italija Palermo
7 2O Ignazio Abate (1986-11-12)12. novembar 1986 (dob: 25) 5 0 Italija Milan
8 3V Claudio Marchisio (1986-01-19)19. januar 1986 (dob: 26) 26 1 Italija Juventus
9 4N Mario Balotelli (1990-08-12)12. august 1990 (dob: 21) 14 4 Engleska Manchester City
10 4N Antonio Cassano (1982-07-12)12. juli 1982 (dob: 29) 35 10 Italija Milan
11 4N Antonio Di Natale (1977-10-13)13. oktobar 1977 (dob: 34) 42 11 Italija Udinese
12 1G Salvatore Sirigu (1987-01-12)12. januar 1987 (dob: 25) 2 0 Francuska Paris Saint-Germain
13 3V Emanuele Giaccherini (1985-05-05)5. maj 1985 (dob: 27) 2 0 Italija Juventus
14 1G Morgan De Sanctis (1977-03-26)26. mart 1977 (dob: 35) 5 0 Italija Napoli
15 2O Andrea Barzagli (1981-05-08)8. maj 1981 (dob: 31) 33 0 Italija Juventus
16 3V Daniele De Rossi (1983-07-24)24. juli 1983 (dob: 28) 78 10 Italija Roma
17 4N Fabio Borini (1991-03-29)29. mart 1991 (dob: 21) 1 0 Italija Roma
18 3V Riccardo Montolivo (1985-01-18)18. januar 1985 (dob: 27) 37 1 Italija Fiorentina
19 2O Leonardo Bonucci (1987-05-01)1. maj 1987 (dob: 25) 20 2 Italija Juventus
20 4N Sebastian Giovinco (1987-01-26)26. januar 1987 (dob: 25) 10 0 Italija Parma
21 3V Andrea Pirlo (1979-05-19)19. maj 1979 (dob: 33) 89 10 Italija Juventus
22 3V Alessandro Diamanti (1983-05-02)2. maj 1983 (dob: 29) 4 0 Italija Bologna
23 3V Antonio Nocerino (1985-04-09)9. april 1985 (dob: 27) 13 0 Italija Milan

Selektor: Italija Giovanni Trapattoni

0#0 Poz. Igrač Datum rođenja (dob) Nastupi Golovi Klub
1 1G Shay Given (1976-04-20)20. april 1976 (dob: 36) 125 0 Engleska Aston Villa
2 2O Sean St Ledger (1984-12-28)28. decembar 1984 (dob: 27) 30 3 Engleska Leicester City
3 2O Stephen Ward (1985-08-20)20. august 1985 (dob: 26) 15 2 Engleska Wolverhampton Wanderers
4 2O John O'Shea (1981-04-30)30. april 1981 (dob: 31) 79 1 Engleska Sunderland
5 2O Richard Dunne (1979-09-21)21. septembar 1979 (dob: 32) 76 8 Engleska Aston Villa
6 3V Glenn Whelan (1984-01-13)13. januar 1984 (dob: 28) 42 2 Engleska Stoke City
7 3V Aiden McGeady (1986-04-04)4. april 1986 (dob: 26) 52 2 Rusija Spartak Moskva
8 3V Keith Andrews (1980-09-13)13. septembar 1980 (dob: 31) 32 3 Engleska West Bromwich Albion
9 4N Kevin Doyle (1983-09-18)18. septembar 1983 (dob: 28) 50 10 Engleska Wolverhampton Wanderers
10 4N Robbie Keane (1980-07-08)8. juli 1980 (dob: 31) 120 53 Sjedinjene Američke Države Los Angeles Galaxy
11 3V Damien Duff (1979-03-02)2. mart 1979 (dob: 33) 100 8 Engleska Fulham
12 2O Stephen Kelly (1983-09-06)6. septembar 1983 (dob: 28) 30 0 Engleska Fulham
13 2O Paul McShane (1986-01-06)6. januar 1986 (dob: 26) 27 0 Engleska Hull City
14 4N Jonathan Walters (1983-09-20)20. septembar 1983 (dob: 28) 10 1 Engleska Stoke City
15 3V Darron Gibson (1987-10-25)25. oktobar 1987 (dob: 24) 19 1 Engleska Everton
16 1G Keiren Westwood (1984-10-23)23. oktobar 1984 (dob: 27) 10 0 Engleska Sunderland
17 3V Stephen Hunt (1981-08-01)1. august 1981 (dob: 30) 39 1 Engleska Wolverhampton Wanderers
18 2O Darren O'Dea (1987-02-04)4. februar 1987 (dob: 25) 14 0 Škotska Celtic
