Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Kumunioù Frañs | |
---|---|
Anv | Wittes |
Riez | Frañs |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | Pas-de-Calais |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Saint-Omer |
Etrekumuniezh | Communauté de communes du Pays d'Aire |
Kanton | Aire-sur-la-Lys |
Kod INSEE | 62901 |
Kod post | 62120 |
Maer | Stéphane Hanquez |
Amzer-gefridi | 2014-2020 |
Gorread | 3,92 km² |
Led | 50° 40' 13" Norzh |
Hed | 02° 23' 33" Reter |
Uhelder kreiz | 21 m |
Uhelder bihanañ | 17 m |
Uhelder brasañ | 41 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 872 (2011) |
Stankter | 222 a./km² |
Lec'hienn ar gumun | www.wittes |
Wittes e galleg, Witeke e flandrezeg[1], a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Mare | Anv | Strollad | Karg | |
---|---|---|---|---|
2014 | → bremañ | Stéphane Hanquez | ||
1995 | 2014 | Hervé Faucon | ||
N'eo ket anavezet c'hoazh an holl fedoù. |