Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Stad | Italia |
---|---|
Kêr-benn | Formigara |
E tiriad | proviñs Cremona |
Gwerzhid-eur | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Daveennoù douaroniel | 45°14′0″N 9°46′0″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er reter | 45°13′21″N 9°47′16″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ en norzh | 45°14′54″N 9°46′18″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er su | 45°12′49″N 9°46′38″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er c'hornôg | 45°13′56″N 9°42′54″E |
A zo stok ouzh | Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Pizzighettone, San Bassano, Gombito |
Kod-post | 26020 |
Lec'hienn ofisiel | https://www.comune.formigara.cr.it// |
Sant paeron | Eurosia |
Seismic classification | 3 |
Kod pellgomz an takad | 0374 |
Kod plakenn varilh | CR |
Formigara a zo ur gumun eus Italia, e proviñs Cremona, e rannvro Lombardia.