Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Regensburg | |||
---|---|---|---|
| |||
Koordinat: 49°1′N 12°5′E / 49.017°N 12.083°E | |||
Negara | Jerman | ||
Wagian | Bayern | ||
Kreis | Urban district | ||
Subdivisi | 18 districts | ||
Pamréntahan | |||
• Tuan Walikota | Gertrud Maltz-Schwarzfischer[1] (SPD) | ||
Jimbar | |||
• Total | 80,76 km2 (3,118 sq mi) | ||
Wewidangan galah | WET/WMPET (UTC+1/+2) | ||
Kode pos | 93001–93059 | ||
Kode télépon | 0941 | ||
Plat kendaraan | R | ||
Situs web | www.regensburg.de | ||
Aran resmi | Kota purwa Regensburg dengan Stadtamhof | ||
Kritéria | Budaya: ii, iii, iv | ||
Pustaka | 1155 | ||
Prasasti | 2006 (sési ka-30) | ||
Jimbar | 182.8 ha | ||
Wawengkon panyangga | 775.6 ha |
Regensburg[lower-alpha 1] inggih punika silih tunggil kota ring pahan kangin negara wagian Bayern, ring pacundukan Tukad Danube, Naab lan Regen, Titik tanggu kalér Tukad Danube. Punika dados ibu kota subwawengkon Pfalz Duur negara wagian ring kelod Jerman. Antuk langkung saking 150.000 panjak, Regensburg punika kota pinih ageng kapat ring Negara Wagian Bayern sesampun Munich, Nuremberg lan Augsburg.