Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Artigues | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Occitania | ||
Departamentu | Aude | ||
Distritu | Distrito de Limoux (es) | ||
Cantón | Cantón de Axat (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Artigues (fr)[1] | ||
Nome llocal | Artigues (es) | ||
Códigu postal |
11140 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 42°48′11″N 2°12′40″E / 42.8031°N 2.2111°E | ||
Superficie | 6.29 km² | ||
Altitú | 82 m, 434 m[2] y 1204 m[2] | ||
Llenda con | Axat, Cailla, Le Clat, Roquefort-de-Sault y Sainte-Colombe-sur-Guette | ||
Demografía | |||
Población |
74 hab. (1r xineru 2021) - 36 homes (2017) - 37 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Axat (es) | ||
Densidá | 11,76 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Artigues ye una comuña francesa del departamentu d'Aude, na rexón d'Occitania. Llenda con Axat, Cailla, Le Clat, Roquefort-de-Sault y Sainte-Colombe-sur-Guette.
Tien una población de 74 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 6,29[5] km².