Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
أمانتيا | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Amantea) | |
الإحداثيات | 39°08′00″N 16°04′28″E / 39.1332°N 16.0745°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | إيطاليا[2][3] | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة كُزِنسة | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 28 كيلومتر مربع 29.46 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[4] |
|
ارتفاع | 50 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 13850 (1 يناير 2023)[5] | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
87032 | ||
رمز الهاتف | 0982 | |
رمز جيونيمز | 6539845[6] | |
لوحة مركبات | CS |
|
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور أمانتيا - ويكيميديا كومنز | ||
- تعديل |
منتية[7] أو أمَنتية أو (نقحرة: أمانتيا) (بالإنجليزية: Amantea)،(لاتينية:Amanthea)، هي مدينة واسقفية سابقة، (بلدية) وتيترول الكاثوليكية اللاتينية، في مقاطعة كُزَنسا، في منطقة قلورية بجنوب إيطاليا.
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 4٬130 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 13٬754 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ أمانتيا[8]
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)