Infrastructure tools to support an effective radiation oncology learning health system
Somario
Inpostasion de letura
Castelculier (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Lot-et-Garonne | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Agen | ||||||||||
Canton | canton de Puymirol | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 384 (2021) | ||||||||||
Densità | 159,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Agen unità urbana de l'Agen | ||||||||||
Àrea | 14,95 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 144 m-49 m[2]-177 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 47240 | ||||||||||
Sito web | ville-de-castelculier.fr | ||||||||||
|
Castelculier el xe on comun de 2 375 abitanti del departemento de Lot-et-Garonne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castelculier
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
Controło de autorità | VIAF (EN) 246312933 · BNF (FR) cb15261132k (data) · WorldCat Identities (EN) 246312933 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.