Infrastructure tools to support an effective radiation oncology learning health system
Aspetto
Bagnaria Arsa comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Friuli-Venezia Giulia | ||
Provinge | Udine | ||
Coordinate | 45°53′00″N 13°17′00″E | ||
Altitudine | 20 m s.l.m. | ||
Superficie | 19 km² | ||
Crestiàne | 3 545 (2008) | ||
Denzetà | 183 cr./km² | ||
Fraziune | Campolonghetto, Castions delle Mura, Privano, Sevegliano | ||
Comune 'nzeccate | Aiello del Friuli, Cervignano del Friuli, Gonars, Palmanova, Torviscosa, Visco | ||
CAP | 33050 | ||
Prefisse | 0432 | ||
Codece ISTAT | 030008 | ||
Cod. catastale | A553 | ||
Nome javetande | bagnaresi | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Bagnaria Arsa éte 'nu comune tagliáne de 3.471 crestiáne.