Infrastructure tools to support an effective radiation oncology learning health system
Apparence
Ččad | |||||
---|---|---|---|---|---|
République du Tchad (fr) جُمْهُورِيَّة تشاد (ar) | |||||
|
|||||
| |||||
Imseɣret | La Tchadienne (fr) | ||||
| |||||
| |||||
Devise (fr) |
«Unité, Travail, Progrès» «Unity, Work, Progress» «الاتحاد، العمل، التقدم» «Единство, труд, прогрес» «Oasis of the Sahel» «Undod, Gwaith, Cynnydd» «Unitat, treball, progrès» | ||||
Yettusemma ɣef | lac Tchad (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamanaɣt | Nǧamena | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 19 319 064 (2023) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 15,05 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt |
Tafransist Taɛrabt | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Tafriqt Talemmast | ||||
Tajumma | 1 284 000 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | lac Tchad (fr) | ||||
Isek yeflalen | Emi Koussi (fr) (3 415 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | dépression du Bodélé (fr) (160 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Asnulfu | 11 Ɣuct 1960 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Exécutif (fr) | gouvernement de la République du Tchad (fr) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Assemblée nationale (fr) | ||||
• président du Tchad (fr) | Mahamat Idriss Déby (fr) | ||||
• Président du Tchad (fr) | Idriss Déby (fr) (4 Mayyu 2018) | ||||
Corps judiciaire suprême (fr) | Supreme Court of Chad (en) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 11 779 981 332 $ (2021) | ||||
Tadrimt | franc CFA d'Afrique centrale (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan | |||||
Domaine internet (fr) | .td (fr) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +235 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 17 (fr) , 18 (fr) d 2251-4242 (en) | ||||
Azamul n tmurt | TD |
Ččad d tamurt i d-yezgan d Tefriqt. Tamanaɣt ines d Nǧamena.