Infrastructure tools to support an effective radiation oncology learning health system
Sommaire
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Édition | 4e |
Date |
Du au |
Nations | 16 |
Participants | 28 |
Tenant du titre | AS Rome |
---|---|
Vainqueur | Valence CF |
Finaliste | CF Barcelone |
Meilleur(s) buteur(s) | Waldo Machado (9) |
Navigation
La Coupe des villes de foires 1961-1962 est la compétition de la Coupe des villes de foires qui, en 1961-1962, met aux prises des clubs de football européens.
Pour la première fois, deux clubs d'un même pays se rencontrent en finale. En effet, la finale oppose le Valence CF au CF Barcelone, avec comme résultat une victoire des valenciens.
C'est la première Coupe des villes de foires remportée par le club de Valence et c'est la troisième Coupe des villes de foires remportée par un club espagnol.
Premier tour
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | Playoff |
Lausanne-Sports | |||||
Valence CF | 7 - 1 | Nottingham Forest | 2 - 0 | 5 - 1 | |
Union Saint-Gilloise | 1 - 5 | Heart of Midlothian | 1 - 3 | 0 - 2 | |
FC Cologne | 4 - 4 | Inter Milan | 4 - 2 | 0 - 2 | 3 - 5 |
Iraklis Salonique | |||||
Milan AC | 0 - 2 | Novi Sad XI | 0 - 0 | 0 - 2 | |
RC Strasbourg | 3 - 13 | MTK Hungária | 1 - 3 | 2 - 10 | |
Spartak Brno | 3 - 6 | Leipzig XI | 2 - 2 | 1 - 4 | |
Hanovre 96 | 0 - 3 | Espanyol Barcelone | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Birmingham City | |||||
Bâle XI | 2 - 5 | Étoile rouge de Belgrade | 1 - 1 | 1 - 4 | |
Hibernian Édimbourg | 6 - 4 | CF Belenenses | 3 - 3 | 3 - 1 | |
Olympique lyonnais | 6 - 7 | Sheffield Wednesday | 4 - 2 | 2 - 5 | |
AS Rome | |||||
West Berlin XI | 1 - 3 | CF Barcelone | 1 - 0 | 0 - 3 | |
Copenhague XI | 4 - 9 | Dinamo Zagreb | 2 - 7 | 2 - 2 |
Huitième de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | Playoff |
Lausanne-Sports | 3 - 4 | Valence CF | 3 - 4 | - | |
Heart of Midlothian | 0 - 5 | Inter Milan | 0 - 1 | 0 - 4 | |
Iraklis Salonique | 3- 10 | Novi Sad XI | 2 - 1 | 1 - 9 | |
MTK Hungária | 3 - 3 | Leipzig XI | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 |
Espanyol Barcelone | 5 - 3 | Birmingham City | 5 - 2 | 0 - 1 | |
Étoile rouge de Belgrade | 5 - 0 | Hibernian Édimbourg | 4 - 0 | 1 - 0 | |
Sheffield Wednesday | 4 - 1 | AS Rome | 4 - 0 | 0 - 1 | |
CF Barcelone | 7 - 3 | Dinamo Zagreb | 5 - 1 | 2 - 2 |
Quarts de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Valence CF | 5 - 3 | Inter Milan | 2 - 0 | 3 - 3 | |
Novi Sad XI | 2 - 6 | MTK Hungária | 1 - 4 | 1 - 2 | |
Espanyol Barcelone | 2 - 6 | Étoile rouge de Belgrade | 2 - 1 | 0 - 5 | |
Sheffield Wednesday | 3 - 4 | CF Barcelone | 3 - 2 | 0 - 2 |
Demi-finales
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Valence CF | 10 - 3 | MTK Hungária | 3 - 0 | 7 - 3 | |
Étoile rouge de Belgrade | 1 - 6 | CF Barcelone | 0 - 2 | 1 - 4 |
Finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Valence CF | 7 - 3 | CF Barcelone | 6 - 2 | 1 - 1 |