Informatics Educational Institutions & Programs
Mga nilalaman
Lesoto Lesotho | |||
---|---|---|---|
soberanong estado, enclave, landlocked country, kingdom, Bansa | |||
| |||
Mga koordinado: 29°33′S 28°15′E / 29.55°S 28.25°E | |||
Bansa | Padron:Country data Lesoto | ||
Itinatag | 1966 | ||
Ipinangalan kay (sa) | Wikang Sesotho | ||
Kabisera | Maseru | ||
Bahagi | Talaan
| ||
Pamahalaan | |||
• Uri | Monarkiyang konstitusyonal | ||
• King of Lesotho | Letsie III of Lesotho | ||
• Prime Minister of Lesotho | Sam Matekane | ||
Lawak | |||
• Kabuuan | 30,355 km2 (11,720 milya kuwadrado) | ||
Populasyon (2016, Senso)[1] | |||
• Kabuuan | 2,007,201 | ||
• Kapal | 66/km2 (170/milya kuwadrado) | ||
Sona ng oras | UTC+02:00 | ||
Wika | Ingles, Wikang Sesotho | ||
Plaka ng sasakyan | LS | ||
Websayt | https://www.gov.ls/ |
Ang Kaharian ng Lesotho (Muso oa Lesotho) ay isang bansa sa katimogang Aprika pinangunahan ng Hari Letsie III. Isang bansang-enklabo, na napapalibutan ng lubusan ng Republika ng Timog Aprika. Dating Basutoland, kasapi ito sa Britanikong Komonwelt. Ipinahayag pagsasarili sa Bretanya sa Oktubre 4, 1966. Maaaring isalin ang pangalang Le-sotho bilang "ang lupain ng mga taong nagsasalita ng Sotho".
Mga sanggunian
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa nito.