Vuosisadat 1700-luku · 1800-luku · 1900-luku · 2000-luku · 2100-luku
Vuosikymmenet
1890-luku · 1900-luku · 1910-luku · 1920-luku · 1930-luku · 1940-luku
1950-luku · 1960-luku · 1970-luku · 1980-luku · 1990-luku · 2000-luku
Vuodet 1890 · 1891 · 1892 · 1893 · 1894 · 1895 · 1896 · 1897 · 1898 · 1899
1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909
1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919
1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929
1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939
1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949
1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959
1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979
1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009

Vuosi 1929 oli normaalivuosi, joka alkoi tiistaista.

Tapahtumia

tammikuu–maaliskuu

huhtikuu–kesäkuu

heinäkuu–syyskuu

lokakuu–joulukuu

Tuntematon päivämäärä

Syntyneitä

tammikuu–maaliskuu

huhtikuu–kesäkuu

heinäkuu–syyskuu

lokakuu–joulukuu

Kuolleita

tammikuu–maaliskuu

huhtikuu–kesäkuu

heinäkuu–syyskuu

lokakuu–joulukuu

Nobelin palkinnot

Muuta

Viitteet

  1. Surkea onnettomuus Näsijärvellä; Auto ajanut pimeässä railoon, neljä nuorta henkilöä hukkunut, Aamulehti, 14.01.1929, nro 13, s. 1, Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot
  2. Kajaanin seminaari palanut. Päärakennuksen kokonaan tuhoutuessa paloi myös arvokas kirjasto ja kaikki muu irtaimisto, Helsingin Sanomat, 17.02.1929, nro 47, s. 7, Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot
  3. Kylä palanut, Suomen Kuvalehti, 08.06.1929, nro 23, s. 30, Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot