Informatics Educational Institutions & Programs
Sisukord
Vald (ukraina keeles територіальна громада terõtorialna hromada 'territoriaalne kogukond') on Ukraina haldusjaotuse põhiüksus, kolmanda taseme haldusüksus, mis sarnaneb omavalitsusüksusele. Selle kehtestas Ukraina valitsus 12. juunil 2020. aastal.[1]
Territoriaalne kogukond on elanike rühm, keda ühendab alaline elukoht külas, linnas või alevis, mis on iseseisev haldusterritoriaalne üksus, või mitme küla, linna või alevi elanike vabatahtlik ühendus, millel on üks halduskeskus (vastavalt Ukraina seadusele "Kohalik omavalitsus").
Keskuse järgi jagunevad vallad linna-, alevi- ja külavaldadeks. 2023. aasta 1. oktoobri seisuga oli riigis 1469 valda, sealhulgas
- 409 linnavalda (міська громада),
- 435 alevivalda (селищна громада),
- 625 külavalda (сільська громада).
Oblast | Arv | |||
---|---|---|---|---|
Liik | Kokku | |||
linn | alev | küla | ||
Donetski oblast | 43 | 14 | 9 | 66 |
Dnipropetrovski oblast | 20 | 25 | 41 | 86 |
Harkivi oblast | 17 | 26 | 13 | 56 |
Hersoni oblast | 9 | 17 | 23 | 49 |
Hmelnõtski oblast | 13 | 22 | 25 | 60 |
Ivano-Frankivski oblast | 15 | 23 | 24 | 62 |
Kiievi oblast | 24 | 23 | 22 | 69 |
Kirovohradi oblast | 12 | 16 | 21 | 49 |
Luhanski oblast | 20 | 12 | 5 | 37 |
Lvivi oblast | 39 | 16 | 18 | 73 |
Mõkolaivi oblast | 9 | 14 | 29 | 52 |
Odessa oblast | 19 | 25 | 47 | 91 |
Poltava oblast | 16 | 20 | 24 | 60 |
Rivne oblast | 11 | 13 | 40 | 64 |
Sumõ oblast | 15 | 15 | 21 | 51 |
Zaporižžja oblast | 14 | 17 | 36 | 67 |
Žõtomõri oblast | 12 | 22 | 32 | 66 |
Taga-Karpaatia oblast | 11 | 18 | 35 | 64 |
Ternopili oblast | 18 | 16 | 21 | 55 |
Tšerkassõ oblast | 16 | 10 | 40 | 66 |
Tšernivtsi oblast | 11 | 7 | 34 | 52 |
Tšernihivi oblast | 16 | 24 | 17 | 57 |
Vinnõtsja oblast | 18 | 22 | 23 | 63 |
Volõõnia oblast | 11 | 18 | 25 | 54 |
Ukraina | 409 | 435 | 625 | 1469 |
Viited
- ↑ "That which never existed in Ukraine: The Cabinet of Ministers established the basic level of administrative division which will ensure ubiquity of local governance". decentralization.gov.ua. 14. jaanuar 2023. Vaadatud 24. märtsil 2021.