Informatics Educational Institutions & Programs
Indhold
Udseende
Sarasota Sarasota | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | USA | ||||
Borgmester | Liz Alpert[1][2] | ||||
Delstat | Florida | ||||
County | Sarasota County | ||||
Grundlagt | 1763 | ||||
Postnr. | 34230–34243, 34260, 34276–34278, 34230, 34233, 34235, 34238, 34241, 34277, 34278 | ||||
Telefonkode | 941 | ||||
UN/LOCODE | USZOR | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 54.842 (2020)[3] | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Eastern Time Zone | ||||
Højde m.o.h. | 7 m | ||||
Hjemmeside | www.sarasotagov.org | ||||
Oversigtskort | |||||
Sarasota er en by i den amerikanske delstat Florida.
Byen er hovedby i Sarasota amt. Indbyggertallet er ca. 54.842 (2020)[3] indbyggere.
Referencer
- ^ Navnet er anført på engelsk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ^ www.sarasotafl.gov, hentet 7. november 2024 (fra Wikidata).
- ^ a b USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
Wikimedia Commons har medier relateret til: |