Histopathology image classification: Highlighting the gap between manual analysis and AI automation

Уреди везе
Миленијум: 2. миленијум
Векови:
Деценије:
Године:
1948 на Викимедијиној остави.
[[Датотека:|312px]]
[[Датотека:|312px]]

1948. је била преступна година.

Догађаји


јануар
П У С Ч П С Н
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
фебруар
П У С Ч П С Н
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 
март
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
април
П У С Ч П С Н
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
мај
П У С Ч П С Н
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
јун
П У С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
јул
П У С Ч П С Н
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
август
П У С Ч П С Н
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
септембар
П У С Ч П С Н
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
октобар
П У С Ч П С Н
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
новембар
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
децембар
П У С Ч П С Н
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Датум непознат

Рођења

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Смрти

Јануар

Фебруар

Јул

Август

Септембар

Октобар

Децембар

Нобелове награде

Види још

Референце