FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
目录
K.will 케이윌 | |
---|---|
男歌手 | |
本名 | 金炯秀(김형수) |
国籍 | 韩国 |
出生 | |
职业 | 歌手 |
语言 | 韓語 |
出道日期 | 2007年3月6日 |
出道作品 | 《左胸》(왼쪽 가슴) |
活跃年代 | 2007年至今 |
经纪公司 | Big Hit娱乐(2006年-2007年) STARSHIP娱乐(2008年-至今) |
网站 | http://www.starship-ent.com/kwill 官方網站 |
K.will(韓語:케이윌,1981年12月30日—),韓國男歌手,本名金炯秀(韓語:김형수),所屬公司為STARSHIP娛樂。K.will這個名字是由本名「金炯秀」之中,姓氏的縮寫「K」與英文「Will」組合而成。
音樂作品
數位單曲
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張數位單曲《하리오》
|
曲目
|
2nd | 第二張數位單曲《Love119》
|
曲目
|
3rd | 第三張數位單曲《1초에 한방울》
|
曲目
|
4th | 第四張數位單曲《선물》
|
曲目
|
5th | 第五張數位單曲《기가 차》
|
曲目
|
6th | 第六張數位單曲《니가 하면 로맨스》
|
曲目
|
7th | 第七張數位單曲《The Day》
|
曲目
|
8th | 第八張數位單曲《VINTAGE BOX VOL.1》
|
曲目
|
9th | 第九張數位單曲《#1 Will be a start》
發行日期:2018年5月10日
|
曲目
|
迷你專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張迷你專輯《눈물이 뚝뚝》
|
曲目
|
2nd | 第二張迷你專輯《가슴이 뛴다》
|
曲目
|
3rd | 第三張迷你專輯《我需要你》(니가 필요해)
|
曲目
|
4th | 第四張迷你專輯《Will in Fall》
|
曲目
|
5th | 第五張迷你專輯《ONE FINE DAY》
|
曲目
|
6th | 第六張迷你專輯《RE:》
|
曲目
|
正規專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張正規專輯《왼쪽 가슴 (左胸)》
|
曲目
|
2nd | 第二張正規專輯《그립고 그립고 그립다 (思念,思念,思念)》
|
曲目
|
3rd Part 1 |
第三張正規專輯 Part 1《The Third Album Part 1》
|
曲目
|
3rd Part 2 |
第三張正規專輯 Part 2《Love Blossom》
|
曲目
|
4th Part 1 |
第四張正規專輯 Part 1《Nonfiction(實話)》(出道十週年紀念專輯)
|
曲目
|
4th Part 2 |
第四張正規專輯 Part 2 《想像;Mood Indigo》
|
曲目
|
合作曲/合輯
年份 | 歌曲名称 | 专辑/企劃名称 | 合作艺人/備註 |
---|---|---|---|
2006年 | Come 2 Me | Prestige | 嚴正化 |
운명 命運 | Thanks | 林貞熙 | |
2007年 | You're My Everything | Smoothy | 惠美 |
2010年 | 사랑을 가르쳐 주세요(Please Show Me Your Love) | Difference | Zia |
2011年 | 그대이길 바래요(Hope It's With You) | Zia | |
핑크빛 로맨스(Pink Romance)/ 粉紅羅曼史 | Starship Planet 2011 | BOYFRIEND、SISTAR | |
2012年 | 하얀 설레임 (White Love) | Starship Planet 2012 | 正珉、韶宥 |
2013年 | Bad Memory | 나쁜기억 | Pro C |
Perfume | 향수 | Noel | |
눈사탕 (Snow Candy) | Starship Planet 2013 | BOYFRIEND、SISTAR | |
2014年 | 요즘 내 모습 (Me These Days) | 노래하는 윤도현 | 尹度玹 |
Peppermint Chocolate | Hello | Mamamoo | |
스냅백 걸(Snapback Girl) | Shorry | ||
Love Is You | Starship Planet 2014 | BOYFRIEND、SISTAR、鄭基高、Mad Clown、朱英 | |
2015年 | 편해졌어 | I'm Good | Elsie |
Love Affair | RAPPERTORY | 45RPM | |
우리 | Again | Turbo | |
2016年 | 니가 하면 로맨스 | Davichi | |
The Day | SM Station | 伯賢 | |
그게 뭐라고(那是什麼) | VINTAGE BOX VOL.1 | Mad Clown | |
要做飯(요리 좀 해요) | 鄭基高、朱英、Brother Su | ||
사랑만들기 (製造愛情) | Two Yoo Project - Sugar Man Part.15 | ||
2019年 | 장마/梅雨 (Rainy season) (原唱:鄭仁) | 柳熙烈的寫生簿十週年企劃:第十個聲音〈柳sket X K.will〉 | |
I Dream (原唱:15&) | 柳熙烈的寫生簿十週年企劃:第十個聲音〈柳sket X K.will〉 |
其他歌曲
年份 | 歌曲名称 | 合作藝人/ 備註 |
---|---|---|
2009年 | Color Chocolate | |
눈 내리는 마을 / 下雪的村莊 | ||
2010年 | 연.애.별 / 緣.愛.別 | Feat. Miryo(Brown Eyed Girls) |
2012年 | 지금처럼 (We Never Go Alone)/ 像現在一樣 | |
2013年 | Marry You | 我們結婚了(國際版 CD) |
音樂原聲帶
年份 | 歌曲名稱 | 影視名稱 | 合作藝人/ 備註 |
---|---|---|---|
2005年 | 꿈(Dream) | KBS 這該死的愛 | |
2007年 | 혼자 지는 달(獨自月落) | SBS 錢的戰爭 | |
2008年 | 소원(夙願) | KBS 大王世宗 | |
2009年 | 사랑은 벌이다(愛是懲罰) | SBS 燦爛的遺產 | |
사랑한단 말을 못해서(They Can't Love) | KBSN Soul Special | 音樂劇 | |
지금 이 순간(現在這一刻) | MBC | 音樂旅行La La La Live Vol.5 | |
2010年 | 사랑까진 안돼요 (直到不能愛) | SBS 婦產科女醫生 | |
태양(太陽) | SBS 大物 | ||
2011年 | 리얼러브송(Real Love Song) | MBC 最佳愛情 | |
2012年 | 사랑이운다(愛在哭泣) | MBC The King 2 Hearts | |
사랑은 그대다(愛情就是你) | MBC 阿娘使道傳 | ||
사랑은 이렇게(愛情就這樣) | SBS 清潭洞愛麗絲 | ||
2014年 | 별처럼(像星星一樣) | SBS 來自星星的你 | |
하나뿐인 사람(唯一的人) | SBS 皮諾丘 | ||
2015年 | 고마워(Thank U) | MBC 心情好又暖 | |
내게 와줘서(向我走來) | SBS 龍八夷 | ||
시리다(Cold) | SBS Remember-兒子的戰爭 | ||
2016年 | 말해! 뭐해?(說說看吧) | KBS 太陽的後裔 | |
녹는다(融化) | KBS 雲畫的月光 | ||
2017年 | 내가 사랑할 사람(我愛的人) | MBC 君主-假面的主人 | |
2018年 | 너말고 니언니 (不是你的妹妹) | Two Yoo Project - Sugar Man | |
내 생에 아름다운 (我人生中美好的) | JTBC Beauty Inside | ||
2019年 | 네 앞에(在你面前) | tvN 請融化我吧 | |
2020年 | 아름다운 한 사람(美麗的一人) | SBS 你喜歡布拉姆斯嗎 | |
너 하나만 바라볼 사람(只會看著你的人) | tvN Start-Up | ||
2021年 | 니가(你) | KAKAO TV、Netflix 都市男女的愛情法 | |
내 사랑 내 곁에(我的愛情在我身邊) | MBC Oh!珠仁君 | ||
시간을 거슬러(時光倒流) | WEBTOON超人氣網路漫畫《白天升起的月亮(낮에뜨는달)》 | 原唱:Lyn | |
2022年 | 내겐 전부인 마음인 걸요(對我來說是全部的心意) | tvNGhost Doctor |
姓名 | 登記名字 | 登記編號 | 參與歌曲列表 |
---|---|---|---|
K.Will | 케이윌/ 케이윌(K.WILL) | W0632100 | [1] |
影視作品
音樂劇
日期 | 劇名 | 角色 | 備註 |
---|---|---|---|
2009年 | 쏘울 스페셜(Soul Special) | 電視音樂劇、汽車廣告 | |
2016年 | 巴黎聖母院/ 鐘樓怪人 | 科西莫多 Quasimodo | 男主角[2] |
2021年 | 그레이트 코멧(The Great Comet) | Pierre |
電台主持
日期 | 頻道 | 節目 | 備註 |
---|---|---|---|
2013年11月 - 2014年12月 | SBS Power FM | K.Will的Young Street | [3] |
主要演唱會
年份 | 演唱會名稱 | 地點/備註 |
---|---|---|
2009 | K.Will 1st Concert | |
2010 | K.Will 1st Live With Band | |
2011 | K.Will Concert "My Heart Is Beating" | |
2012 | K.Will Tour | |
2012 | K.Will Japan Tour "I Need You" | |
2012 | K.Will "Ke.Dae.Bak" Concert | |
2013 | K.Will Valentine Concert "Be My Valentine" | |
2013 | K.Will Small Theater Concert "If You Leave, It's A Pain" | |
2013 | K.Will Live In Japan "The Romántic" | |
2014 | K.Will Japan Tour | |
2014 | K.Will "Ke Dae Bak" Concert | |
2015 | K.Will Japan New Year Live | |
2015 | K.Will & Urban Zakapa "One Sweet Day" Concert | |
2015 | K.Will Japan Tour | |
2015-2016 | K.Will Concert | |
2016-2017 | K.Will National Tour Concert | |
2016 | K.Will & Wheesung "Bromance Show" | |
2016-2017 | K.Will National Tour Concert | |
2017-2018 | K.Will Concert "The K.Will" | |
2018-2019 | 2018-19 Concert tour THE K.WILL | 2018/12/22 (日) ~ 2018/12/25 (二) 首爾
2018/12/30 (日) ~ 2018/12/31 (一) 釜山 2019/01/05 (六) 蔚山 2019/01/12 (六) 大田 2019/01/19 (六) ~ 2019/01/20 (日) 大邱 2019/01/26 (六) ~ 2019/01/27 (日) 城南 2019/02/09 (六) 光州 |
2019 | 케이윌 소극장 콘서트 <이대로> | 2019/08/21 (一) ~ 2019/09/01 (日)
梨花女子大學 Samsung Hall |
2019 | K.will Japan Tour 2019 ~The Way it is~ | 2019/09/30 (一) 19:00 東京 Zepp Tokyo
2019/10/02 (三) 19:00 名古屋 Zepp Nagoya 2019/10/03 (四) 19:00 大阪 Zepp Namba 2019/10/05 (六) 19:00 福岡 Barkup Fukuoka |
獎項
大型頒獎禮獎項
年份 | 獎項 |
---|---|
2007 |
|
2009 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
2014 |
|
2015 |
|
節目獎項
年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 獲獎歌曲 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 4月3日 | SBS | 人氣歌謠 | My Heart is Beating | 1位(Mutizen Song) |
2011年 | 12月23日 | KBS | Music Bank | My Heart is Beating | 年終結算:17位 |
2012年 | 3月2日 | KBS | Music Bank | I Need You | 1位 |
2012年 | 10月25日 | Mnet | M! Countdown | Please Don't... | 1位 |
2012年 | 10月31日 | Mnet/KM | Music Triangle | Please Don't... | 1位 |
2012年 | 11月1日 | Mnet | M! Countdown | Please Don't... | 1位 |
2013年 | 4月17日 | MBC Music | Show Champion | Love Blossom | 1位(Champion Song) |
2013年 | 4月19日 | KBS | Music Bank | Love Blossom | 1位 |
2013年 | 4月24日 | MBC Music | Show Champion | Love Blossom | 1位(Champion Song) |
2013年 | 11月1日 | KBS | Music Bank | You don't know love | 1位 |
2013年 | 11月2日 | MBC | Show! 音樂中心 | You don't know love | 1位 |
2013年 | 11月3日 | SBS | 人氣歌謠 | You don't know love | 1位 |
2013年 | 12月20日 | KBS | Music Bank | Love Blossom | 年終結算:19位 |
2014年 | 7月9日 | MBC Music | Show Champion | Day 1 | 1位(Champion Song) |
2014年 | 7月10日 | Mnet | M! Countdown | Day 1 | 1位 |
主要音樂節目榜單排名
主打歌曲排名成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
SBS MTV
《THE SHOW》 |
MBC MUSIC | 歌曲获冠次数 | 備註 | |||
2007年 | ||||||||||||
左胸 | 左胸 | / | 6 | / | / | / | - | 出道曲 | ||||
去做吧 | 去做吧(Sweet Mix) | / | 5 | / | / | / | - | |||||
2008年 | ||||||||||||
Love119 | Love119 | / | 2 | 2 | TAKE7 | / | / | - | Feat. MC夢 | |||
2009年 | ||||||||||||
淚流不止 | 淚流不止 | / | 5 | 4 | TAKE7 | / | / | - | ||||
一秒一滴 | 一秒一滴 | / | 12 | 10 | TAKE7 | / | / | - | Feat. Dynamic Duo | |||
思念 思念 思念 | 思念 思念 思念 | 8 | 4 | TAKE7 | / | / | - | |||||
2010年 | ||||||||||||
禮物 | 禮物 | 4 | 6 | 5 | TAKE7 | / | / | - | Feat. 殷志源 | |||
人事 - 緣.愛.別 | 公車走了之後 | 21 | / | 11 | / | / | / | - | 與Miryo合唱 | |||
2011年 | ||||||||||||
心跳 | 窒息 | 10 | 7 | / | / | / | - | Feat. Simon D、孝琳 | ||||
心跳 | 2 | 2 | 2 | 1 | / | / | 1 | 第一首冠軍歌曲 | ||||
沒有說出口 | / | 44 | / | / | / | - | ||||||
StarShip Planet | Pink Romance | / | 18 | 14 | / | / | / | - | 以STARSHIP PLANET名义 | |||
2012年 | ||||||||||||
我需要你 | 我討厭自己 | 12 | 13 | 11 | / | / | / | - | ||||
我需要你 | 4 | 1 | 1 | TAKE7 | / | 2 | 2 | |||||
The Third Album Part 1 | 請不要這樣 | (1) | 2 | 1 | 1 | / | / | 4 | ||||
Starship Planet 2012 | White Love | / | 9 | 7 | 5 | / | / | - | 以STARSHIP PLANET名义 跨年進榜 | |||
2013年 | ||||||||||||
The Third Album Part 2 - Love Blossom | Love Blossom | 2 | 1 | 2 | 2 | / | (1) | 3 | ||||
Will in Fall | 其實妳不懂愛 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | 3 | 3 | 三台冠軍歌曲 | |||
Starship Planet 2013 | Snow Candy | / | 35 | 18 | 18 | / | / | - | 以STARSHIP PLANET名义 跨年進榜 | |||
2014年 | ||||||||||||
ONE FINE DAY | 今天開始的一天(Day 1) | 1 | 2 | 3 | 3 | / | 1 | 2 | ||||
跟我交往試試吧 | / | 43 | / | / | / | / | - | |||||
Starship Planet 2014 | Love Is You | / | 15 | 13 | 15 | / | / | - | 以STARSHIP PLANET名义 跨年進榜 | |||
2015年 | ||||||||||||
RE: | 如花綻放 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | ||||
那男人作曲 | / | / | / | 45 | / | / | - | |||||
Starship Planet 2015 | Softly(사르르) | / | 31 | / | / | / | - | 以STARSHIP PLANET名义 | ||||
2016年 | ||||||||||||
You Call It Romance | You Call It Romance | / | 2 | / | / | 3 | - | Feat.Davichi | ||||
The Day | The Day | / | 19 | / | / | 18 | - | 伯賢合唱 | ||||
VINTAGE BOX VOL.1 | That's what | / | 28 | 18 | / | / | - | Mad Clown合唱 | ||||
2017年 | ||||||||||||
Nonfiction | 實話 | 2 | 7 | 41 | 8 | / | / | - | ||||
2018年 | ||||||||||||
#1 Will be a start | 你這顆星 | / | / | *19 | / | / | / | - | ||||
想像; Mood Indigo | Those Days | *8 | *22 | * | * | * | * | - | ||||
|
各台冠軍歌曲獎座統計 | |||
---|---|---|---|
Mnet | KBS | MBC | SBS |
3 | 3 | 4 | 3 |
一位總數:15 |
參考
- ^ K.Will 於韓國音樂著作權協會之登記紀錄.
- ^ K.will首度挑戰音樂劇 飾《鐘樓怪人》男主角. allthatstar. 2016-03-23 [2018-04-16]. (原始内容存档于2018-04-16).
- ^ K.Will成為電台節目主持人. kpopn. 2013-12-29 [2021-02-07]. (原始内容存档于2018-06-18).
相關連結
- K.Will的官方網站 (韓文)
- K.Will的X(前Twitter)账号 (韓文)
- K.Will的Facebook專頁 (韓文)
- K.Will(页面存档备份,存于互联网档案馆)的Daum cafe (韓文)
- K.Will (页面存档备份,存于互联网档案馆)的官方Instagram (韓文)
- K.Will (页面存档备份,存于互联网档案馆)的官方Twitter (韓文)