FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Bo̍k-lo̍k
Guā-māu
Villadiego | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Villadiego tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 42°30′57″N 4°0′36″W / 42.51583°N 4.01000°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Castilla kap León | ||
Séng | Burgos | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,959 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) |
Villadiego sī tī Se-pan-gâ Castilla kap León chū-tī siā-lí Burgos séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,840 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 1,577 lâng.