FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Aspetto
Belluno comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Veneto | ||
Provinge | stemma Belluno | ||
Coordinate | 46°08′27″N 12°12′56″E | ||
Altitudine | 389 m s.l.m. | ||
Superficie | 147,19 km² | ||
Crestiàne | 36 042 (2007) | ||
Denzetà | 244,86 cr./km² | ||
Fraziune | Antole, Bes, Bolzano Bellunese, Caleipo-Sossai, Castion, Castoi, Cavessago, Cet, Chiesurazza, Cirvoi, Col di Piana, Col di Salce, Collungo, Faverga, Fiammoi, Giamosa, Giazzoi, Levego, Madeago, Miér, Nevegal, Orzes, Pedeserva, Pra de Luni, Rivamaor, Safforze, Sala, Salce, San Pietro in Campo, Sois, Sopracroda, Sossai, Tassei, Tisoi, Vezzano, Vignole, Visome | ||
Comune 'nzeccate | Farra d'Alpago, Limana, Longarone, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Vittorio Veneto (TV) | ||
CAP | 32100, 32024 | ||
Prefisse | 0437 | ||
Codece ISTAT | 025006 | ||
Cod. catastale | A757 | ||
Nome javetande | bellunesi/belumat | ||
Patrone | San Martino | ||
Sciurne festive | 11 novembre | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Belluno éte 'nu comune tagliáne de 36.042 crestiáne.