FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Innhold
Eswatini under De olympiske leker | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Eswatini under Olympiske leker | ||||||||||
Deltakere | ||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||
Sommerleker | ||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||
Vinterleker | ||||||||||
1992 · 1994–2018 |
Eswatini deltok første gang i olympiske leker under Sommer-OL 1972 i München (som Swaziland til 2018), men boikottet Sommer-OL 1976 i Montréal og Sommer-OL 1980 i Moskva. De var tilbake under Sommer-OL 1984 i Los Angeles, og har deltatt i samtlige påfølgende sommerleker. De deltok for første og foreløpig eneste gang i vinterlekene under Vinter-OL 1992 i Albertville. Eswatini har aldri vunnet noen medalje.
Medaljeoversikter
Utdypende artikkel: Medaljefordeling under OL
Eswatinis medaljer under de olympiske sommerlekene |
Eswatinis medaljer under de olympiske vinterlekene | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leker | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Rang | Leker | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Rang | |
1972 München | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1972 Sapporo | Deltok ikke | |||||
1976 Montréal | Deltok ikke | 1976 Innsbruck | ||||||||||
1980 Moskva | 1980 Lake Placid | |||||||||||
1984 Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1984 Sarajevo | ||||||
1988 Seoul | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1988 Calgary | ||||||
1992 Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1996 Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1994 Lillehammer | Deltok ikke | |||||
2000 Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1998 Nagano | ||||||
2004 Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2002 Salt Lake City | ||||||
2008 Beijing | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2006 Torino | ||||||
2012 London | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2010 Vancouver | ||||||
2016 Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2014 Sotsji | ||||||
2020 Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2018 Pyeongchang | ||||||
2024 Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2022 Beijing | ||||||
2028 Los Angeles | 2026 Milano Cortina | |||||||||||
2032 Brisbane | 2030 De franske Alpene | |||||||||||
2036 (ikke tildelt) | 2034 Salt Lake City | |||||||||||
Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eksterne lenker
- Eswatinis OL-statistikk på Olympedia.org
- Eswatinis OL-statistikk Arkivert 24. juni 2016 hos Wayback Machine. på Sports-reference.com