FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Inhoud
Uiterlijk
Stad in Japan | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Eiland | Honshu | ||
Regio | Kansai | ||
Prefectuur | Kyoto | ||
Coördinaten | 35° 32′ NB, 135° 12′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 169,31 km² | ||
Inwoners | 18.903 | ||
Datum | 1 januari 2014 | ||
Gemeentehuis | |||
Burgemeester | Shoji Inoue | ||
Symbolen | |||
Vlag | |||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
■:seirei shi / ■:shi / ■:cho·mura | |||
|
Miyazu (宮津市, Miyazu-shi) is een stad in de prefectuur Kyoto, Japan. Begin 2014 telde de stad 18.903 inwoners.
Geschiedenis
Op 1 juni 1954 werd Miyazu benoemd tot stad (shi).
Partnersteden
Zie de categorie Miyazu van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.