FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Inhaltsverzeichnis
Dit Woort hett noch annere Bedüden: kiek dorför ünner Tinn (Mehrdüdig Begreep).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Teken, Atomtall | Tinn, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheemsch Serie | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klöör | glannig sülvergrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommass | 118,710 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguratschoon | [Kr]4d105s25p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen je Schaal | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikaalsche Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaas | Faststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicht | (grau) 5,769 (witt) 7,265 g·cm−3 (bi RT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smöltpunkt | 505,08 K (232 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaakpunkt | 2875 K (2.602°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomare Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisatschoonsenergien | 1.: 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1411,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 2943,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annere Egenschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopen (Utwahl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinn is en cheemsch Element ut dat Periodensystem mit de Atomtall 50, dat to de Grupp vun de Metallen tellt. Dat Atomteken is Sn – afleddt vun’t latiensche stannum, wat Tinn bedüüt. Vun dor kummt ok de Naam Stanniol för dünne Metallfolie, de fröher ut Tinn weer, hüüt aver tomeist ut Aluminium.
Historie un Vörkamen
Tinn weer al in ole Tieden bruukt, so vun 2500 v. Chr. an. As Bimengen to Kopper, för dat denn Bronze rutkümmt. Un för sick allen. Tinn keem sünners ut Britannien, neemlich ut Cornwall. Aver ok annerwegens geev dat Tinnierzen.
Eegenschapen
Tinn is een temlich edlet Metall, wat nich so licht reageert as anner Metallens, ma nich so edel as de Eddelmetallens. Wat opfallt is besünners de laage Smöltpunkt. Dorüm is Tinn een vun de ersten Metallens ween, de de Minschen bruukt harrn, sünnerlich för de Bronze, ober ook för Tellers un Kröög de licht to geeten weern. Un ook as Lot wör un ward dat bruukt, vun de Klemptneree bit na de Elektronik
Herstellen
Tinn kümmt besünners as Tinndioxid, SnO2 vör. Dat ward ook Kassiterit naamt un is een tomeist swattbrunen Steen. Dat Tinndioxid ward lütt maakt un denn mit Kohle reduzeert.
- SnO2 + C ⇒ Sn + CO2
Denn ward dat knapp bet över den Smeltpunkt hitt maakt un fleet denn rut.
Chemie
Tinn heurt to de veerde Grupp vun dat Periodensystem. Dor is dat denn ünner Kohlenstoff, Silizium, Germanium un vör Blie. Dorum kümmt dat in Verbinnungen tomeist ook in de Oxidationsstufe +IV vör. Tinn as Element is nich giftig, obers Verbinnungen vun dat Tinn könnt giftig sien.
Bruuk
Hüüt ward dat Tinn besünners as Lot bruukt. Vun wegen dat dat so good fleet un denn anner Metallens, sünnerlich Kopper good verbinnen deit. För dat normole Lot ward 30-40 % Blie tomixt. För Elektroniklot gifft dat verscheeden Rezepten, ook mit Sülver. Un för de Klemptneree ward reinet Tinn bruukt: Dat Fittingslot (heet so vun wegen dat dor mit de Fittinge mit dat Kopperrohr verbunnen warn) hett 97% Tinn un blots noch 3 % Kopper.
Literatuur
- Ludwig Mory, E. Pichelkastner, B. Höfler: Bruckmann’s Zinn-Lexikon. München 1977.
- Vanessa Brett: Zinn. Herder, Freiburg 1983, ISBN 3-451-19715-4.
- K. A. Yener, A. Adriaens, B. Earl, H. Özbal: Analyses of Metalliferous Residues, Crucible Fragments, Experimental Smelts, and Ores from Kestel Tin Mine and the Tin Processing Site of Göltepe, Turkey. In: P. T. Craddock, J. Lang (Ruutgever): Mining and Metal Production Through The Ages. The British Museum Press, London 2003, ISBN 0-7141-2770-1, S. 181–197.
Weblenken
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Alkalimetallen | Eerdalkalimetallen | Lanthanoiden | Actinoiden | Övergangssmetallen | Metallen | Halfmetallen | Nichmetallen | Halogenen | Edelgasen | Chemie unkünnig |