FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeneng, Lambang, Nomer atom | sulfur, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhèrèt kimia | nonmetals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Période, Blok | 16, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupa | kuning lemon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 32.065(5) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (watara suhu kamar) | (alpha) 2.07 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (watara suhu kamar) | (beta) 1.96 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (watara suhu kamar) | (gamma) 1.92 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair ing titik lebur | 1.819 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 388.36 K (115.21 °C, 239.38 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik umob | 717.8 K (444.6 °C, 832.3 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1314 K, 20.7 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | (mono) 1.727 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor panguapan | (mono) 45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 22.75 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | orthorhombic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, ±2, 4, 6 (strongly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 2.58 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detil) |
ke-1: 999.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 2252 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 3357 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 88 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 102 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari Van der Waals | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) (amorphous) 2×1015 Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) (amorphous) 0.205 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 7.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7704-34-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Wlirang, walirang, utawa lirang iku unsur kimia sajeroning tabel périodik kang duwé lambang S lan nomer atom 16. Wanguné wujud non-metal kang ora ana rasané, ora mambu lan multivalent. Wlirang, sajeroning wangun asliné, wujud zat padhet kristalin kuning. Ing alam, wlirang bisa tinemu minangka unsur murni utawa mineral-mineral sulfide lan sulfate. Wlirang iku unsur wigati kanggo kauripan lan tinemu sajeroning loro asem amino. Panggunaan komersil mligi minangka fertilizer utawa abuk nanging uga sajeroning bubuk mesiu, korèk api, insektisida lan fungisida.
Golongan → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Période ↓ | ||||||||||||||||||||
1 | 1 H |
2 He |
||||||||||||||||||
2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||||
3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
||||||||||||
4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
||
5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
||
6 | 55 Cs |
56 Ba |
* |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
|
7 | 87 Fr |
88 Ra |
** |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Nh |
114 Fl |
115 Mc |
116 Lv |
117 Ts |
118 Og |
|
* Lantanida | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
||||||
** Aktinida | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
Logam | Metaloid | Nonlogam | Halogen | Gas mulia |