FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Contents
Saint-Martin-de-Crau | |
---|---|
Komuna ti Pransia | |
Nagsasabtan: 43°38′27″N 4°48′48″E / 43.6408°N 4.8133°ENagsasabtan: 43°38′27″N 4°48′48″E / 43.6408°N 4.8133°E | |
Pagilian | Pransia |
Rehion | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Departamento | Bouches-du-Rhône |
Distrito | Arles |
Kanton | Arles-Est |
Interkomunalidad | Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
Gobierno | |
• Mayor (2008–2014) | Claude Vulpian |
Kalawa 1 | 214.87 km2 (82.96 sq mi) |
Populasion (2008)2 | 10,979 |
• Densidad | 51/km2 (130/sq mi) |
Nagan dagiti umili | Saint-Martinois |
Sona ti oras | UTC+1 (CET) |
• Kalgaw (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Kodigo ti koreo | 13097 /13310 |
Kangato | 2–447 m (6.6–1,466.5 ft) (avg. 24 m wenno 79 ft) |
1 Datos ti Rehistro ti Daga ti Pransia, a saan a mangiraman kadagiti danaw, alog, glasier > 1 km² (0.386 sq mi wenno 247 acre) ken dagiti estuario ti karayan. 2 Populasion nga awan ti mamindua a panagbilang: dagiti agtataeng kadagiti adu a komuna (kas dagiti estudiante ken dagiti militar) a naminsan laeng a naibilang. |
Ti Saint-Martin-de-Crau ket maysa a komuna ti Bouches-du-Rhône a departamento idiay akin-abagatan a Pransia. Dagiti agtataeng ti daytoy a komuna ket tinawtawagan a kas dagiti Saint-Martinois.
Klima
Ti tabla dita baba ket mangipakpakita kadagiti temperatura ken panagtudtudo para iti paset ti panawen ti 1971-2000 :
Bulan | E | P | M | A | M | H | H | A | S | O | N | D | Tawen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagiti nangato a temperatura (°C) | 10,9 | 12,3 | 15,3 | 17,5 | 22,0 | 25,8 | 29,4 | 29,0 | 25,0 | 19,9 | 14,2 | 11,6 | 19,4 |
Dagiti kalalainganna a temperatura (°C) | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 12,0 | 16,1 | 19,8 | 22,9 | 22,7 | 19,2 | 14,7 | 9,6 | 7,0 | 13,9 |
Dagiti nababa a temperatura (°C) | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 10,1 | 13,7 | 16,4 | 16,3 | 13,3 | 9,5 | 4,9 | 2,4 | 8,4 |
Panagtudtudo (kangato iti mm) | 59 | 47 | 44 | 63 | 52 | 31 | 16 | 37 | 64 | 98 | 58 | 54 | 623,4 |
Taudan: Météo France / Estasion ti Salon de Provence |
Populasion
Ti Saint-Martin-de-Crau ket adda ti kabassitan a densidad ti populasion kadagiti amin a komuna ti metropolitano a Pransia nga adda ti populasion a sumurok ti 10,000 nga agtataeng. Nga adda ti kalawa ti daga a 214.87 km² (82.962 kd mi), daytoy ti maikalima a kadakkelan a komuna iti heograpiko a lugar ti metropolitano a Pransia (kalpasan ti Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Laruns, ken Marseille).
|
|
Singin nga ili
Ti Saint-Martin-de-Crau ket naisingin iti:
Dagiti nagibasaran
Dagiti akinruar a silpo
Dagiti midia a mainaig iti Saint-Martin-de-Crau iti Wikimedia Commons