FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Daftar isi
Haute-Corse department di Prancis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dinamakan berdasarkan | Korsika dan up (en) | ||||
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Prancis | ||||
Pembagian administratif Prancis | Prancis Metropolitan | ||||
Region di Prancis | Korsika | ||||
Negara | Prancis | ||||
Ibu kota | Bastia | ||||
Pembagian administratif | Arondisemen Bastia Arondisemen Calvi Arondisemen Corte Mazzola Bastia Zalana Montegrosso Calvi Zilia Alando Corte Zuani Alzi Focicchia San-Giuliano campana Piedigriggio San-Gavino-di-Tenda Venaco Saliceto Casevecchie Piazzali Palasca Pietra-di-Verde Sant'Antonino Moncale Lumio Morsiglia Valle-di-Campoloro Casamaccioli Pino Castellare-di-Mercurio Piève Cervione Canale-di-Verde Costa Silvareccio Lavatoggio Rutali Pruno Penta-di-Casinca Castineta Pie-d'Orezza Manso Sorio Sant'Andréa-di-Bozio San-Gavino-di-Fiumorbo Sisco Ville-di-Pietrabugno Verdèse Giuncaggio Centuri Morosaglia Olmeta-di-Capocorso Campitello Castello-di-Rostino Pero-Casevecchie Carticasi Piobetta Linguizzetta Piano Muracciole Pietracorbara Pietricaggio Moïta Occhiatana Nessa Novella Olcani Pietroso Rospigliani Aghione Algajola Santa-Maria-Poggio Ampriani Antisanti Aiti Moltifao Bigorno Cambia Biguglia Campi Velone-Orneto Scata Barrettali Riventosa Corscia Pancheraccia Favalello San-Lorenzo Ortale Crocicchia Olmi-Cappella Prunelli-di-Casacconi Santa-Reparata-di-Moriani Pietralba Scolca Furiani Bustanico Ghisonaccia Murato Carcheto-Brustico Novale Noceta Ventiseri Giocatojo Poggio-Marinaccio Oletta Vescovato Bisinchi Monticello Urtaca Vallica Piazzole Ficaja Meria Pietraserena Valle-di-Rostino Lugo-di-Nazza Ville-di-Paraso Santo-Pietro-di-Venaco Lento Monte Lucciana Saint-Florent Piedicorte-di-Gaggio Penta-Acquatella Prato-di-Giovellina Campile Olmeta-di-Tuda Santo-Pietro-di-Tenda Poggio-Mezzana Popolasca San-Nicolao Taglio-Isolaccio Calenzana Serra-di-Fiumorbo Tarrano Lozzi Nonza Brando Vivario Volpajola Tox Vezzani Vignale Canari Croce Farinole Altiani Soveria Olmo Loreto-di-Casinca Santa-Lucia-di-Moriani Luri Santa-Lucia-di-Mercurio Pianello Aregno San-Martino-di-Lota Asco Avapessa Albertacce Cagnano Calacuccia Belgodère Ghisoni Canavaggia Chiatra Carpineto Érone Castellare-di-Casinca Isolaccio-di-Fiumorbo Cateri Casalta Castirla Casabianca Corbara Casanova Chisa Castiglione Castifao Gavignano Matra Lama Muro Nocario Mausoléo Monacia-d'Orezza Felce Perelli Poggio-di-Venaco Omessa Ortiporio Parata Pioggiola Poggio-di-Nazza Piedicroce Erbajolo Feliceto Ogliastro Galéria Piedipartino Pigna Poggio-d'Oletta Tralonca Stazzona Solaro Tallone Polveroso Valle-d'Orezza Sant'Andréa-di-Cotone Porri Talasani Vallecalle San-Giovanni-di-Moriani Rapaggio Quercitello Sermano Lano Speloncato Santa-Maria-di-Lota Tomino Valle-d'Alesani Rusio Prunelli-di-Fiumorbo Venzolasca Sorbo-Ocagnano Santa-Reparata-di-Balagna San-Gavino-d'Ampugnani San-Damiano | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 184.655 (2021 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 4.666 km² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Titik tertinggi | Monte Cinto (en) (2.706 m ) | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Didahului oleh | Corse (en) | ||||
Pembuatan | 1r Januari 1976 | ||||
Informasi tambahan | |||||
Zona waktu | |||||
ISO 3166-2 | FR-2B | ||||
Kode NUTS | FR832 | ||||
INSEE department code (en) | 2B | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi | ||||
Haute-Corse ialah departemen di Pulau Korsika bagian utara.
Sejarah
Departemen ini dibentuk pada 15 September 1975, saat departemen Corse dibagi atas Haute-Corse dan Corse-du-Sud. Departemen-departemen itu berkaitan erat dengan bekas departemen Golo yang ada antara 1793 dan 1811.[butuh rujukan]
Pembagian administratif Haute-Corse
Departemen ini terdiri atas 3 arondisemen, 30 kanton, dan 236 komune (kotamadya).[butuh rujukan]
Arrondissement Bastia:[butuh rujukan]
- 16 kanton
- 94 komune
- Areal: 1.401 km2
- Penduduk: 92.623 jiwa
Arrondissement Calvi:[butuh rujukan]
- 4 kanton
- 33 komune
- Areal: 861 km2
- Penduduk: 17.873 jiwa
Arrondissement Corte:[butuh rujukan]
- 10 kanton
- 109 komune
- Areal: 2.423 km2
- Penduduk: 31.088 jiwa
Politik
- Prefektur: Bastia[butuh rujukan]
- Pengadilan: Bastia[butuh rujukan]
Kota-kota besar
Iklim
- Stasiun pengukuran: Bastia
- Data: 1991[butuh rujukan]
Data di atas permukaan laut | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suhu maksimum rata-rata | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Suhu minimum rata-rata | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 |
Suhu air dekat pesisir | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 |
Hari per tahun dengan
- Embun beku: 5
- Embun beku pertama: 9 Januari
- Embun beku berikutnya: 12 Februari
- Cuaca salju: 2
- Guntur: 38
- Hujan batu es: 5
Lihat pula
- Arondisemen di departemen Haute-Corse
- Kanton di departemen Haute-Corse
- Komune di departemen Haute-Corse
Pranala luar
- http://www.cg2b.fr/index2.htm Diarsipkan 2004-06-30 di Wayback Machine.