FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph

Berikut adalah daftar ekonomi negara-negara di dunia yang disusun menurut produk domestik bruto (PDB) per kapitanya di pasar atau nilai tukar resmi pemerintah. Data di sini adalah perkiraan untuk tahun 2022 yang dihasilkan oleh Dana Moneter Internasional. Ditampilkan juga data menurut Dana Moneter Internasional tahun 2019, Bank Dunia tahun 2018, dan Badan Intelijen Pusat tahun 2007.

Negara atau teritori berdasarkan PDB (nominal) per kapita pada 2022.
  >US$60.000
  US$50.000 − US$60.000
  US$40.000 − US$50.000
  US$30.000 − US$40.000
  US$20.000 − US$30.000
  US$10.000 − US$20.000
  US$5.000 − US$10.000
  US$2.500 − US$5.000
  US$1.000 − US$2.500
  US$500 − US$1.000
  <US$500
  Tidak ada data

Daftar menurut IMF tahun 2022

Daftar menurut Dana Moneter Internasional (2022)[1] Daftar menurut Dana Moneter Internasional (2022) Daftar menurut Dana Moneter Internasional (2022)
Rank Negara/Teritori PDB per Kapita (dalam US$)
1  Luksemburg 135.046
2  Irlandia 101.509
3  Norwegia 99.841
4  Swiss 96.930
5  Qatar 84.514
6  Brunei Darussalam 79.816
7  Singapura 79.576
8  Amerika Serikat 76.027
9  Islandia 74.417
10  Denmark 68.094
11  Australia 67.464
  Australasia 64.539
12  Swedia 57.978
13  Belanda 57.836
  Amerika Utara 57.408
14  Kanada 57.406
15  Israel 55.535
16  Finlandia 53.745
17  Austria 53.371
18  Belgia 52.485
19  Jerman 51.104
20  Makau 50.578
21  Uni Emirat Arab 50.349
22   San Marino 49.901
23  Hong Kong 49.850
24  Selandia Baru 49.847
25  Britania Raya 49.761
26  Perancis 44.747
27  Andorra 41.390
28  Jepang 39.423
29  Kuwait 38.755
30  Puerto Riko 37.823
31  Taiwan 36.501
32  Korea Selatan 34.994
33  Italia 34.777
  Eropa 34.231
34  Malta 33.904
35  Bahama 32.077
36  Siprus 30.663
37  Slovenia 30.159
38  Spanyol 30.157
39  Bahrain 29.103
40  Aruba 28.863
41  Arab Saudi 28.759
42  Estonia 27.791
43  Republik Ceko 27.609
44  Lithuania 25.015
45  Portugal 24.495
46  Oman 23.416
47  Slowakia 21.665
48  Latvia 21.311
49  Yunani 20.940
50  Hungaria 20.336
51  Iran 20.261
52  Saint Kitts dan Nevis 19.117
53  Barbados 19.110
54  Polandia 18.506
55  Uruguay 18.083
56  Trinidad dan Tobago 17.921
57  Seychelles 17.693
58  Kroasia 17.338
59  Guyana 17.108
60  Antigua dan Barbuda 16.085
61  Panama 16.038
62  Chili 15.941
63  Romania 14.825
64  Republik Rakyat Tiongkok[n 1] 14.096
65  Maladewa 14.078
Rank Negara/Teritori PDB per Kapita (dalam US$)
66  Palau 13.706
   Dunia 13.447
67  Malaysia 13.268
68  Bulgaria 13.101
69  Rusia 12.575
70  Kosta Rika 12.483
71  Turkmenistan 12.274
72  Argentina 12.187
73  Saint Lucia 11.364
74  Guinea Khatulistiwa 10.902
75  Grenada 10.472
76  Gabon 10.390
77  Republik Dominika 10.259
78  Meksiko 10.166
79  Nauru 10.005
80  Kazakhstan 10.003
81  Montenegro 9.673
82  Serbia 9.503
  Asia-Pasifik 8.895
83  Mauritius 8.892
84  Saint Vincent dan Grenadine 8.595
85  Dominika 8.575
86  Brazil 8.570
  Amerika Selatan 8.342
87  Turki 8.081
88  Botswana 7.519
89  Thailand 7.449
90  Libya 7.197
91  Azerbaijan 7.165
92  Irak 7.038
93  Peru 7.034
94  Afrika Selatan 6.979
95  Makedonia Utara 6.863
96  Kolombia 6.807
97  Bosnia dan Herzegovina 6.726
98  Ekuador 6.412
99  Belarus 6.384
100  Albania 6.260
101  Tuvalu 6.047
102  Jamaika 5.730
103  Fiji 5.685
104  Paraguay 5.626
105  Georgia 5.618
106  Moldova 5.435
107  Kosovo 5.355
108  Tonga 5.283
109  Mongolia 5.206
110  Namibia 5.016
111  Guatemala 4.864
112  Suriname 4.843
113  Ukraina 4.828
114  Kepulauan Marshall 4.756
115  Armenia 4.741
116  Indonesia 4.691
117  El Salvador 4.689
118  Yordania 4.691
119  Belize 4.520
120  Aljazair 4.294
121  Mesir 4.162
122  Vietnam 4.122
123  Federasi Mikronesia 4.066
124  Samoa 4.059
125  Eswatini 4.036
126  Lebanon 4.003
127  Angola 3.793
128  Djibouti 3.775
129  Tunisia 3.763
Rank Negara/Teritori PDB per Kapita (dalam US$)
130  Sri Lanka 3.699
131  Filipina 3.687
132  Palestina[n 2] 3.682
133  Maroko 3.629
134  Tanjung Verde 3.503
135  Bhutan 3.491
136  Bolivia 3.431
137  Papua Nugini 3.269
138  Kongo 3.243
139  Vanuatu 3.145
140  Honduras 2.925
   Suriah[n 3] 2.807
141  Pantai Gading 2.574
142  India 2.515
143  Nikaragua 2.384
144  Bangladesh 2.362
145  Nigeria 2.356
146  Kepulauan Solomon 2.334
147  Laos 2.319
148  Sao Tome and Principe 2.315
149  Ghana 2.303
150  Zimbabwe 2.301
151  Kenya 2.252
  Afrika 2.182
152  Mauritania 2.141
153  Uzbekistan 2.071
154  Venezuela 1.824
155  Kamboja 1.752
156  Kiribati 1.745
157  Haiti 1.672
158  Kamerun 1.638
159  Senegal 1.609
160  Pakistan 1.562
161  Benin 1.432
162  Timor-Leste 1.402
163  Komoro 1.371
164  Zambia 1.330
165  Kirgistan 1.327
166  Myanmar 1.285
167  Tanzania 1.260
168  Lesotho 1.223
169    Nepal 1.203
170  Uganda 1.060
171  Ethiopia 1.040
172  Togo 1.000
173  Rwanda 910
174  Mali 897
175  Yaman 891
176  Burkina Faso 886
177  Guinea-Bissau 873
178  Gambia 844
179  Tajikistan 795
180  Liberia 776
181  Chad 743
182  Eritrea 701
183  Sudan 674
184  Republik Demokratik Kongo 669
185  Afghanistan 611
186  Niger 599
187  Mozambik 547
188  Malawi 545
189  Somalia 544
190  Republik Afrika Tengah 527
191  Sierra Leone 513
192  Madagaskar 504
193  Sudan Selatan 393
194  Burundi 272

Daftar menurut IMF tahun 2019, Bank Dunia tahun 2018, dan CIA tahun 2007

Negara Peringkat IMF

(2019)[2]

Dalam satuan US$

Peringkat Bank Dunia

(2018)[3]

Dalam satuan US$

Peringkat CIA (2007)[4]

Dalam satuan US$

AAAA -9 -9 -9 -9 -9 -9
ZZZZ 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999
 Afganistan 177 513 184 521 175 277
 Afrika Selatan 89 6.100 91 6.374 73 5.843
 Afrika Tengah, Republik 181 447 186 476 166 392
 Albania 97 5.372 103 5.269 102 2.950
 Aljazair 112 3.980 115 4.115 88 3.945
 Amerika Serikat 7 65.111 10 62.795 12 45.959
 Angola 127 3.037 125 3.432 78 5.003
 Antigua dan Barbuda 44 18.109 50 16.727 47 13.054
 Arab Saudi 38 22.865 39 23.339 44 13.630
 Argentina 66 9.887 62 11.684 68 6.492
 Armenia 104 4.527 111 4.212 105 2.683
 Australia 10 53.825 12 57.374 16 43.798
 Austria 13 50.022 15 51.462 14 45.599
 Azerbaijan 102 4.689 106 4.721 91 3.857
 Bahama 25 33.261 30 32.218 33 21.547
 Bahrain 34 25.273 37 24.051 29 27.746
 Bangladesh 143 1.905 150 1.698 161 481
 Barbados 45 18.069 46 17.949 46 13.309
 Belanda 11 52.367 14 53.024 11 46.389
 Belarus 84 6.603 93 6.290 80 4.604
 Belgia 18 45.175 19 47.519 17 43.648
 Belize 100 4.925 105 4.885 83 4.324
 Benin 157 1.216 167 902 150 656
 Bhutan 120 3.423 126 3.243 116 1.943
 Bolivia 117 3.670 123 3.549 125 1.446
 Bosnia dan Herzegovina 92 5.741 97 6.066 9 53.247
 Botswana 78 7.859 80 8.259 34 20.780
 Brasil 72 8.796 76 8.921 11 38.776
 Britania Raya 21 41.030 22 42.944 13 45.626
 Brunei 31 27.871 31 31.628 26 33.077
 Bulgaria 68 9.518 75 9.273 75 5.409
 Burkina Faso 172 717 177 715 162 472
 Burundi 185 309 190 272 184 119
 Ceko 36 23.213 41 23.079 39 17.138
 Chad 165 861 175 728 148 718
 Chili 53 15.399 55 15.923 53 10.047
 Tiongkok 65 10.098 72 9.771 109 2.459
 Denmark 9 59.795 11 61.350 7 57.040
 Jibuti 128 2.936 132 3.083 120 1.694
 Dominika 75 8.380 83 7.691 84 4.297
 Dominika, Republik 74 8.629 81 8.051 89 3.886
 Ekuador 88 6.249 92 6.345 100 3.212
 El Salvador 111 4.008 117 4.058 103 2.932
 Eritrea 184 342 - 179 246
 Estonia 35 23.523 40 23.266 41 16.171
 Etiopia 161 953 174 772 180 243
 Fiji 86 6.379 94 6.267 94 3.710
 Filipina 123 3.294 130 3.103 124 1.530
 Finlandia 14 48.868 16 50.152 10 46.769
 Gabon 77 8.112 82 7.953 60 7.759
 Gambia 171 755 176 716 167 387
 Georgia 107 4.289 107 4.717 110 2.215
 Ghana 137 2.223 138 2.202 151 648
 Grenada 59 11.381 66 10.641 67 6.555
 Guatemala 103 4.616 108 4.549 106 2.647
 Guinea 160 981 169 879 160 493
 Guinea Khatulistiwa 71 8.927 69 10.262 38 17.490
 Guinea-Bissau 168 786 172 788 181 233
 Guyana 98 5.252 104 4.979 127 1.351
 Haiti 169 784 170 868 153 624
 Honduras 132 2.548 137 2.500 121 1.641
 Hong Kong (SAR) 49.334 48.676 29.611
 Hungaria 47 17.463 53 16.162 42 13.901
 India 139 2.171 146 2.010 138 973
 Indonesia 109 4.163 118 3.894 119 1.845
 Irak 93 5.738 99 5.834 111 2.186
 Iran 95 5.506 101 5.628 (2017) 81 4.497
 Irlandia, Republik 4 77.771 6 78.806 6 62.934
 Islandia 6 67.037 7 73.191 5 66.240
 Israel 19 42.823 25 41.715 31 23.161
 Italia 26 32.946 28 34.483 22 36.201
 Jamaika 96 5.460 102 5.354 86 4.029
 Jepang 22 40.846 27 39.290 25 34.402
 Jerman 16 46.563 18 47.603 20 40.315
 Kamboja 146 1.620 156 1.510 157 615
 Kamerun 148 1.514 153 1.534 131 1.143
 Kanada 17 46.212 20 46.223 18 43.478
 Kazakhstan 69 9.139 71 9.813 63 6.791
 Kenya 140 1.997 149 1.711 145 794
 Kirgizstan 155 1.292 161 1.281 149 709
 Kiribati 147 1.574 151 1.625 155 621
 Kolombia 85 6.508 90 6.668 90 3.867
 Komoro 152 1.349 158 717 1.415 621
 Kongo, Republik Demokratik 178 500 181 562 183 157
 Kongo, Republik 134 2.534 139 2.148 114 2.015
 Korea Selatan 27 31.430 32 31.380 35 19.836
 Korea Utara __ __ 132 1.114
 Kosta Rika 58 12.014 63 12.027 69 6.342
 Kroasia 55 14.949 59 14.915 50 11.430
 Kuba 78 8.822 87 4.000
 Kuwait 30 29.266 29 33.944 15 44.421
 Laos 131 2.670 136 2.542 156 618
 Latvia 43 18.171 47 17.854 49 12.098
 Lebanon 67 9.654 79 8.269 70 6.277
 Lesotho 153 1.338 160 1.299 146 753
 Liberia 174 703 179 677 182 228
 Libya 99 5.019 87 7.241 54 9.452
 Liechtenstein 2 165.028 (2016) 1 106.082[5]
 Lituania 41 19.266 45 19.071 52 10.726
 Luksemburg 1 113.196 3 116.597 2 104.452
 Makau (SAR) __ 81.151 __ 87.208 __
 Madagaskar 180 463 183 527 168 376
 Makedonia Utara 90 6.096 96 6.084 95 3.647
 Maladewa 54 15.562 68 10.331 104 2.874
 Malawi 183 370 188 389 178 260
 Malaysia 62 11.136 63 11.373 61 7.509
 Mali 163 924 168 900 158 562
 Malta 28 30.650 34 30.098 37 18.461
 Maroko 121 3.345 128 3.222 112 2.171
 Marshall, Kepulauan 114 3.924 119 3.788
 Mauritania 150 1.392 162 1.189 142 843
 Mauritius 60 11.360 65 11.239 74 5.506
 Meksiko 64 10.118 73 9.673 59 8.219
 Mesir 126 3.046 135 2.549 123 1.592
 Mikronesia, Federasi 116 3.717 122 3.568
 Moldova 122 3.300 127 3.227 136 976
 Mongolia 110 4.132 114 4.122 128 1.323
 Montenegro 73 8.703 77 8.844 82 4.343
 Mozambik 179 484 185 499 170 362
 Myanmar 156 1.244 159 1.326 174 286
 Namibia 91 5.842 98 5.932 96 3.577
 Nauru 76 8.270 70 9.889 __
   Nepal 159 1.047 164 1.034 172 333
 Niger 182 405 187 414 173 324
 Nigeria 138 2.222 145 2.028 130 1.164
 Nikaragua 142 1.919 144 2.029 134 1.008
 Norwegia 3 77.975 5 81.697 3 84.595
 Oman 46 17.791 52 16.415 48 12.492
 Pakistan 151 1.388 157 1.482 141 849
 Palau 50 16.736 56 15.859
 Palestina 3.199
 Panama 52 16.245 57 15.575 71 6.058
 Pantai Gading 145 1.691 148 1.716 135 993
 Papua Nugini 129 2.742 133 2.730 133 1.034
 Paraguay 94 5.692 100 5.822 122 1.630
 Prancis 20 41.760 26 41.464 21 40.200
 Peru 83 7.046 89 6.941 92 3.787
 Polandia 56 14.901 58 15.421 51 10.912
 Portugal 37 23.030 38 23.408 34 20.981
 Puerto Riko __ 31.538 __ 31.651 __
 Qatar 5 69.687 8 68.794 4 83.152
 Rumania 57 12.482 60 12.301 62 7.452
 Rusia 61 11.162 64 11.289 56 14.800
 Rwanda 167 824 173 773 171 335
 Saint Kitts dan Nevis 42 18.245 44 19.275 45 13.323
 Saint Lucia 63 11.075 67 10.566 72 6.030
 Saint Vincent dan Grenadine 81 7.750 84 7.361 79 4.731
 Samoa 105 4.500 112 4.183 118 1.853
 Sao Tome dan Principe 141 1.933 147 2.001 147 721
 Selandia Baru 23 40.634 24 41.945 27 30.999
 Senegal 149 1.427 155 1.522 140 888
 Serbia 82 7.397 86 7.247 85 4.106
 Seychelles 48 17.052 51 16.434 58 8.670
 Sierra Leone 176 546 182 534 176 270
 Singapura 8 63.987 9 64.582 24 35.427
 Siprus 32 27.719 35 28.690 30 27.015
 Slovenia 33 26.170 36 26.124 32 22.934
 Slowakia 40 19.547 43 19.443 43 13.766
 Solomon, Kepulauan 136 2.246 141 2.138 152 631
 Somalia 189 315 177 270
 Spanyol 29 29.961 33 30.371 23 35.576
 Sri Lanka 113 3.946 116 4.103 126 1.434
 Sudan 173 714 165 977 129 1.172
 Suriah __ 143 422 115 1.955
 Suriname 87 6.310 95 6.234 77 5.106
 Eswatini 108 4.176 113 4.146 108 2.591
 Swedia 12 51.241 13 54.608 9 50.415
  Swiss 2 83.716 4 82.797 8 56.111
 Taiwan (Republik Tiongkok) __ 24.827 40 16.768
 Tajikistan 164 877 171 827 159 525
 Tanjung Verde 118 3.598 121 3.635 98 3.365
 Tanzania 158 1.104 163 1.061 165 411
 Thailand 80 7.791 85 7.274 93 3.776
 Timor Leste 135 2.262 142 2.036 164 423
 Togo 175 671 178 679 163 438
 Tonga 101 4.862 109 4.364 117 1.873
 Trinidad dan Tobago 51 16.365 49 17.130 36 19.591
 Tunisia 124 3.287 124 3.448 97 3.405
 Turki 70 8.957 74 9.370 55 9.323
 Turkmenistan 79 7.816 88 6.967 76 5.280
 Uganda 170 770 180 643 169 371
 Ukraina 119 3.592 131 3.095 101 3.035
 Uni Emirat Arab 24 37.749 21 43.005 19 43.339
 Uruguay 49 17.029 48 17.278 66 6.632
 Uzbekistan 144 1.831 154 1.532 143 824
 Vanuatu 125 3.260 129 3.124 113 2.143
 Venezuela 133 2.547 54 16.055 (2014) 57 9.084
 Vietnam 130 2.740 134 2.567 144 821
 Yaman 162 943 166 944 137 974
 Yordania 106 4.386 110 4.242 107 2.645
 Yunani 39 28.152 42 20.324 28 29.385
 Zambia 152 1.540 152 1.540 139 972
 Zimbabwe 140 2.147 140 2.147 185 56[6]
 Uni Eropa __ __ 35.616 __
 Perbara __ 4.755 __ __
 Bumi __ 11.355 __ 11.313 __

Catatan

  1. ^ Angka tidak termasuk daerah administratif khusus Hong Kong dan Makau.
  2. ^ Nama yang digunakan dalam laporan IMF adalah "Tepi Barat dan Gaza".
  3. ^ Data tahun 2010.

Referensi

  1. ^ "World Economic Outlook Database". International Monetary Fund. 19 April 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-19. Diakses tanggal 3 Mei 2022. 
  2. ^ Data merujuk pada tahun 2019. World Economic Outlook Database, Oktober 2019 Diarsipkan 2021-09-25 di Wayback Machine., International Monetary Fund. Diakses pada 30 Mei 2020.
  3. ^ Data merujuk pada tahun 2018. Data akun nasional Bank Dunia dan file data Akun Nasional OECD: GDP per capita (current US$) Diarsipkan 2020-08-10 di Wayback Machine. Catatan: Nilai per kapita didapat dari membagi jumlah total PDB dengan jumlah total populasi.
  4. ^ Data merujuk pada tahun 2007. GDP (official exchange rate) Diarsipkan 4 Oktober 2008 di Wayback Machine., The World Factbook, Central Intelligence Agency. Data PDB terakhir diperbarui pada 2 Oktober 2008; Total Populasi Mid-year tahun 2007 Diarsipkan 2013-10-12 di Wayback Machine., U.S. Census Bureau, International Data Base, diakses pada 4 Oktober 2008; Populasi Uni Eropa didapat dari versi The World Factbook Diarsipkan 2008-09-19 di Wayback Machine. yang diarsipkan, CIA, tanggal 10 Mei 2007. Catatan: Nilai per kapita didapat dari membagi jumlah total PDB dengan jumlah total populasi.
  5. ^ Nilai dari sumber asli telah dirubah, karena CIA World Factbook melaporkan PDB Lichtenstein sebesar US$36,33 miliar, membuat PDB per kapitanya menjadi sebesar US$1.060.823, yang sangat berbeda dengan data dari Departemen AS maupun pemerintah Lichtenstein. Sebuah website milik pemerintah Lichtenstein bernama Landesverwaltung Liechtenstein melaporkan bahwa PDB provisional tahun 2005 Diarsipkan 2008-12-07 di Wayback Machine. sebesar CHF4,5553 miliar dan populasi mid-year tahun 2005( Diarsipkan 6 Desember 2008 di Wayback Machine.) adalah sebanyak 34.734 orang, membuat PDB per kapitanya menjadi CHF131.148. Menggunakan pertukaran nilai rata-rata franc Swiss ke dolar AS pada 2005, seperti yang dikeluarkan oleh CIA( Diarsipkan 1 Mei 2020 di Wayback Machine.), menghasilkan PDB sebesar US$3,368 miliar dan PDB per kapitanya sebesar US$105.323. United States Department of State melaporkan bahwa PDB Liechtenstein tahun 2004 adalah sebesar CHF4,28 miliar pada artikel profil negara Diarsipkan 2008-05-13 di Wayback Machine. tertanggal April 2008.
  6. ^ Hiperinflasi dan penurunan nilai dari dolar Zimbabwe membuat PDB Zimbabwe menjadi sangat tidak akurat. (The World Factbook, CIA)

Lihat pula