FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Apparentia
Nervesa della Battaglia | |
Classe | municipalitate de Italia |
---|---|
Pais | Italia |
Capital | Nervesa della Battaglia[*] |
Population | 6 516 |
Area | 34,97 km² |
Situate in | provincia Treviso |
Altitude | 78 ±1 m |
Coordinatas | 45°49'17.908"N, 12°12'24.242"E |
Citates gemine | Lugo |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6538304 |
Sito web: http://www.comune.nervesa.tv.it/ | |
Wikimedia Commons Category Nervesa della Battaglia |
Nervesa della Battaglia es un communa que se trova in le provincia Treviso, in le region del Veneto, in Italia. Illo ha un population de 6 516 habitantes.