FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Apparentia
Lodosa | |||
|
|||
Nomine native | Lodotsa | ||
---|---|---|---|
Classe | municipalitates de Espania, burgo[*] | ||
Pais | Espania | ||
Capital | Lodosa[*] | ||
Population | 4 894 | ||
Area | 45,34 km² | ||
Situate in | Navarra, Merindade of Estella-Lizarra[*] | ||
Altitude | 320 ±1 m | ||
Coordinatas | 42°25'27"N, 2°4'42"W | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6359705 | ||
Sito web: http://www.lodosa.es/ | |||
Wikimedia Commons Category Lodosa |
Lodosa es un municipalitate que se trova in le communitate autonome de Navarra, Espania. Illo ha un population de 4 894 habitantes.