FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Apparentia
Anzola dell'Emilia | |
Nomine native | Anzola dell'Emilia |
---|---|
Classe | municipalitate de Italia |
Pais | Italia |
Capital | Anzola dell'Emilia[*] |
Population | 12 377 |
Area | 36,6 km² |
Situate in | provincia Bologna[*], Citate Metropolitan de Bologna |
Altitude | 38 ±1 m |
Coordinatas | 44°32'50"N, 11°11'44"E |
Linguas official | italiano |
Citates gemine | Polistena |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6538461 |
Sito web: https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/ | |
Wikimedia Commons Category Anzola dell'Emilia |
Anzola dell'Emilia es un municipalitate que se trova in le provincia de Bolonia, in le region de Emilia-Romania, in Italia.