FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
外觀
Max Born | |
---|---|
Mû-ngî-miàng | Max Born |
Chhut-se-ngit | 1882-ngièn 12-ngie̍t 11-ngit |
Chhut-se-thi | Wrocław |
Ko-sṳ̂n-ngit | 1970-ngièn 1-ngie̍t 5-ngit (87-se) |
Ko-sṳ̂n-thi | 哥廷根 |
Koet-sit | 德意志國, Yîn-koet, Thai Britain lâu Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet |
voi kóng | Tet-ngî, Yîn-ngî |
chûng-kau | Yù-thai-kau, Luther kau-phai |
Mû-káu | 哥廷根大學, 海德堡大學, 弗羅茨瓦夫大學, 蘇黎世大學, 劍橋大學岡維爾與凱斯學院 |
Chṳt-ngia̍p | 物理學家, 數學家, 學者, 大學教師, 非虛構文學作家, 理論物理學家, 科學家 |
ku-chú | 約翰-沃爾夫岡-歌德法蘭克福大學, 哥廷根大學, 柏林洪堡大學, 愛丁堡大學, 哥廷根大學 |
chok-phín | 機率幅, 玻恩-奧本海默近似 |
Pû-ngiòng | Hedwig Born |
Chṳ́-ńg | 古斯塔夫·維克多·魯道夫·玻恩, Irene Helen Käthe Born |
Â-pâ | 古斯塔夫·雅各布·玻恩 |
Â-mê | Margarethe 'Gretchen' Kauffmann |
Max Born (1882-ngièn 12-ngie̍t 11-ngit – 1970-ngièn 1-ngie̍t 5-ngit) he Yîn-koet ke yit-chak vu̍t-lî-ho̍k-kâ. Kì chhai 1954-ngièn tet-to Nobel Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.