FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Contidos
Guyane (fr) | |||||
Lema | «Fert Aurum Industria» | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Capital | Cayenne | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 286.618 (2021) (3,43 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua francesa Crioulo da Güiana Francesa | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 83.534 km² | ||||
Bañado por | Océano Atlántico | ||||
Punto máis alto | Bellevue de l'Inini (en) (831 m) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 21 de marzo de 1946 | ||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | Regional Council of French Guiana (en) | ||||
• Xefe do goberno | Rodolphe Alexandre (pt) | ||||
Moeda | euro | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Dominio de primeiro nivel | .gf | ||||
Prefixo telefónico | +594 | ||||
Código de país | GF | ||||
ISO 3166-2 | FR-973 e FR-GF | ||||
Código NUTS | FRA3 | ||||
Código de departamento INSEE | 973 | ||||
INSEE region code (en) | 03 | ||||
Sitio web | ctguyane.fr | ||||
A Güiana Francesa (en francés: Guyane) é un departamento de ultramar de Francia xunto á costa do mar Caribe, en América do Sur. Limitada ao norte co océano Atlántico, ao leste e sur co Brasil e ao oeste co Suriname.
A súa área é de 90.000 km², e conta con 191.309 habitantes (xullo 2004). A súa capital é Caiena. O idioma oficial é o francés, aínda que tamén se fala o patois.
Neste territorio, a Axencia Espacial Europea ten o Centro de lanzamento de Kourou, sede dos cohetes Ariane.
Historia
Relixións
- Catolicismo: 85,8 %
- Ateísmo: 5 %
- Protestantismo: 4,2 %
- Bahaísmo: 0,8 %
- Relixións folclóricas chinesas: 0,8 %
- Islam: 0,8 %.
Véxase tamén
Outros artigos
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |