FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Clár ábhair
Cuma
Guam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guåhån (ch) | |||||
|
|||||
Aintiún | Stand Ye Guamanians | ||||
Mana | «Tånó I' Man CHamoru» | ||||
Siombail oifigiúil | Gallirallus owstoni | ||||
Leasainm | Tånó y CHamoru | ||||
Ainmnithe in ómós | luach anaithnid | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Príomhchathair | Hagåtña | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 153,836 (2020) | ||||
• Dlús | 282.79 hab./km² | ||||
Déamainm | Guamach | ||||
Teanga oifigiúil | Béarla an tSeamóiris | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | An Mhicrinéis dúliosta tearmann cánach an Aontais Eorpaigh | ||||
Achar dromchla | 544 km² | ||||
• Uisce | 63.23 % | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | an tAigéan Ciúin | ||||
Pointe is airde | Mount Lamlam (en) (1,332 ft) | ||||
Pointe is ísle | an tAigéan Ciúin (0 m) | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1898 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Rialtas Ghuam | ||||
Comhlacht reachtach | Reachtas Ghuam | ||||
• Gobharnóir Ghuam | Lou Leon Guerrero (2019–) | ||||
Údarás breithiúnach is airde | Cúirt Uachtarach Ghuam | ||||
Eacnamaíocht | |||||
OTI ainmniúil | 6,123,000,000 $ (2021) | ||||
Airgeadra | dollar na Stát Aontaithe | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Fearann Idirlín barrleibhéil | .gu | ||||
Glaochód | +1671 | ||||
Uimhir theileafóin éigeandála | 911 | ||||
Cód tíre | GU | ||||
Cód ISO 3166-2 | US-GU | ||||
Cód INSEE | 66010 | ||||
ID GNIS | 1802705 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | guam.gov | ||||
Is oileán le Stáit Aontaithe Mheiriceá é Guam, suite sna hOileáin Mháirianacha in iarthuaisceart an Aigéin Chiúin. Is é Hagåtña an phríomhchathair agus is é Dededo an chathair is mó daonra ann. Sa bhliain 2016, bhí 162,742 duine ina gcónaí ar Guam. Tá 540 km2 d'achar ann.