FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Christian Dvorak | |
---|---|
Christian Dvorak vuonna 2016. |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 2. helmikuuta 1996 Frankfort, Illinois, Yhdysvallat |
Kansalaisuus | Yhdysvallat |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | hyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 183 cm |
Paino | 88 kg |
Seura | |
Seura | Montreal Canadiens |
Sarja | NHL |
Pelinumero | 18 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2015– |
Aik. seurat | Arizona Coyotes (NHL) |
NHL-varaus |
58. varaus, 2014 Arizona Coyotes |
Christian Dvorak (s. 2. helmikuuta 1996 Frankfort, Illinois, Yhdysvallat) on yhdysvaltalainen jääkiekkoilija, joka pelaa NHL-joukkue Montreal Canadiensissa. Hän on pelipaikaltaan laitahyökkääjä, mutta osaa pelata myös keskellä.
Ura
Arizona Coyotes varasi Dvorakin 2014 varaustilaisuuden toisella kierroksella. Huhtikuussa 2015 hän solmi kolmivuotisen sopimuksen Coyotesin kanssa.[1] Tuon jälkeen hän pelasi kaksi ottelua AHL:ssä Portland Piratesin paidassa, ennen kuin palasi London Knightseihin.[2]
Kauden 2015–2016 alussa Dvorak nimettiin London Knightsin varakapteeniksi. Hän löi aiemmat ennätyksensä samalla kaudella saalistaen 121 tehopistettä.[3][4]
Syyskuussa 2021 Coyotes kauppasi Dvorakin Montreal Canadiensiin vaihdossa ensimmäisen kierroksen varausvuoroon vuoden 2022 varaustilaisuudessa ja toisen kierroksen varausvuoroon vuoden 2024 varaustilaisuudessa.[5]
Dvorak on edustanut Yhdysvaltoja vuoden 2016 nuorten MM-kisoissa, jossa hän auttoi joukkueensa pronssille.
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
2013–2014 | London Knights | OHL | 33 | 6 | 8 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||
2014–2015 | London Knights | OHL | 66 | 41 | 68 | 109 | 24 | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | |||||||||
Portland Pirates | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2015–2016 | London Knights | OHL | 59 | 52 | 69 | 121 | 27 | 18 | 14 | 21 | 35 | 4 | U20 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | |||
2016–2017 | Arizona Coyotes | NHL | 78 | 15 | 18 | 33 | 22 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
2017–2018 | Arizona Coyotes | NHL | 78 | 15 | 22 | 37 | 22 | – | – | – | – | – | |||||||||
2018–2019 | Arizona Coyotes | NHL | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||
Tucson Roadrunners | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2019–2020 | Arizona Coyotes | NHL | 70 | 18 | 20 | 38 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
2020–2021 | Arizona Coyotes | NHL | 56 | 17 | 14 | 31 | 12 | – | – | – | – | – | |||||||||
2021–2022 | Montreal Canadiens | NHL | 56 | 11 | 22 | 33 | 24 | – | – | – | – | – | |||||||||
2022–2023 | Montreal Canadiens | NHL | 64 | 10 | 18 | 28 | 6 | – | – | – | – | – | |||||||||
2023–2024 | Montreal Canadiens | NHL | 30 | 5 | 4 | 9 | 4 | – | – | – | – | – | |||||||||
8 kautta | yhteensä | NHL | 452 | 93 | 123 | 216 | 104 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Lähteet
- Christian Dvorak The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Christian Dvorak Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
Viitteet
- ↑ Staff Writer: Coyotes Sign Dvorak to Entry-Level Contract 17.4.2015. NHL. Viitattu 20.10.2016. (englanniksi)
- ↑ Brendan Porter: Arizona Coyotes may have gotten lucky with Christian Dvorak 9.2.2015. fiveforhowling.com. Arkistoitu 12.4.2019. Viitattu 20.10.2016. (englanniksi)
- ↑ Robert Nasso: Christian Dvorak Proving Doubters Wrong 8.12.2015. todaysslapshot.com. Viitattu 20.10.2016. (englanniksi)
- ↑ Keith Duggan: Christian Dvorak 15.9.2016. dobberprospects.com. Viitattu 20.10.2016. (englanniksi)
- ↑ https://www.sportsnet.ca/nhl/article/canadiens-acquire-christian-dvorak-coyotes-two-draft-picks/