FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Zerrek
Asayış
Montracol | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | En, communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse û Bourg-en-Bresse |
İdare | Mayor of Montracol |
Erd | 14,56 km2 |
Nıfus |
1 008
|
Berziye | 211 m |
Embıryani | Buellas, Chaveyriat, Condeissiat, Montcet, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Rémy û Vandeins |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 01310 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Attignat |
Geokod | 6424602 |
INSEE | 01264 |
Website | montracol.com |
Montracol, yew komuna Eniya. Na komune Fransa de mıntıqaya Overn-Ron-Alpan de ca gêna.