FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph

Denne olympiske medaljetabel indeholder resultater fra alle tidligere olympiske lege fra Sommer-OL 1896 og frem til Vinter-OL 2010.

Den Internationale Olympiske Komité anerkender ikke brugen af denne tabel, da man ønsker at hylde de enkelte deltagere frem for en konkurrence mellem nationerne. Tabellen er lavet ud fra deres database [1].

Medaljetabellen er opstillet efter alfabetisk rækkefølge, men kan sorteres efter de enkelte medaljetyper.

Nation (IOC kode) Antal sommer Guld Sølv Bronze Total Antal vinter Guld Sølv Bronze Total Antal i alt Guld Sølv Bronze Total
 Afghanistan (AFG) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
 Algeriet (ALG) 11 4 2 8 14 3 0 0 0 0 14 4 2 8 14
 Amerikanske Jomfruøer (ISV) 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
 Argentina (ARG) 22 17 23 26 66 17 0 0 0 0 39 17 23 26 66
 Armenien (ARM) 4 1 1 7 9 5 0 0 0 0 9 1 1 7 9
 Aserbajdsjan (AZE) 4 4 3 9 16 4 0 0 0 0 8 4 3 9 16
 Australasien (ANZ) [2] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 Australien (AUS) [3][4] 24 131 137 164 432 17 5 1 3 9 41 136 138 167 441
 Bahamas (BAH) 14 4 2 4 10 0 0 0 0 0 14 4 2 4 10
 Barbados (BAR) [5] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 Belgien (BEL) 24 37 51 51 139 19 1 1 3 5 43 38 52 54 144
 Bermuda (BER) 16 0 0 1 1 6 0 0 0 0 22 0 0 1 1
Blandede hold (ZZX) [6] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
 Brasilien (BRA) 20 20 25 46 91 6 0 0 0 0 26 20 25 46 91
 Bulgarien (BUL) 18 51 84 77 212 18 1 2 3 6 36 52 86 80 218
 Burundi (BDI) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
 Bøhmen (BOH) [3][7] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 Cameroun (CMR) 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
 Canada (CAN) 24 58 94 108 260 21 52 45 48 145 45 110 139 156 405
 Chile (CHI) 21 2 7 4 13 15 0 0 0 0 36 2 7 4 13
 Colombia (COL) 17 1 3 7 11 1 0 0 0 0 18 1 3 7 11
 Costa Rica (CRC) 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
 Cuba (CUB) [3] 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
 Danmark (DEN) [3] 25 41 63 66 170 12 0 1 0 1 37 41 64 66 171
 Djibouti (DJI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Dominikanske Republik (DOM) 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
 Ecuador (ECU) 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
 Egypten (EGY) [3][8] 20 7 7 10 24 1 0 0 0 0 21 7 7 10 24
 Elfenbenskysten (CIV) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 Eritrea (ERI) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
 Estland (EST) 10 9 8 14 31 8 4 2 1 7 18 13 10 15 38
 Etiopien (ETH) 11 18 6 14 38 2 0 0 0 0 13 18 6 14 38
 Filippinerne (PHI) 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
 Finland (FIN) 23 101 83 115 299 21 41 59 56 156 44 142 142 171 455
 Forenede Arabiske Emirater (UAE) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Forenede Hold (EUN) [9] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 Frankrig (FRA) [3] 26 191 212 234 637 21 27 27 40 94 47 218 239 274 731
 Georgien (GEO) 4 5 2 11 18 5 0 0 0 0 9 5 2 11 18
 Ghana (GHA) 12 0 1 3 4 1 0 0 0 0 13 0 1 3 4
 Grækenland (GRE) [3] 26 30 42 36 108 17 0 0 0 0 43 30 42 36 108
 Guyana (GUY) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
 Haiti (HAI) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
 Holland (NED) [3] 23 71 79 96 246 19 29 31 26 86 42 100 110 122 332
 Hongkong (HKG) [10] 14 1 1 0 2 3 0 0 0 0 17 1 1 0 2
 Hviderusland (BLR) 4 10 19 35 64 5 1 4 4 9 9 11 23 39 73
 Indien (IND) 23 9 4 8 21 8 0 0 0 0 31 9 4 8 21
 Indonesien (INA) 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
 Irak (IRQ) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1
 Iran (IRI) 14 11 15 22 48 9 0 0 0 0 23 11 15 22 48
 Irland (IRL) 19 8 7 8 23 5 0 0 0 0 24 8 7 8 23
 Island (ISL) 18 0 2 2 4 16 0 0 0 0 34 0 2 2 4
 Israel (ISR) 14 1 1 5 7 5 0 0 0 0 19 1 1 5 7
 Italien (ITA) 25 191 157 174 522 21 37 32 37 106 46 228 189 211 628
 Jamaica (JAM) [11] 15 13 25 17 55 6 0 0 0 0 21 13 25 17 55
 Japan (JPN) 20 123 112 125 360 19 9 13 15 37 39 132 125 141 397
 Jugoslavien (YUG) [12] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
 Kasakhstan (KAZ) 4 9 16 14 39 5 1 3 2 6 9 10 19 16 45
 Kenya (KEN) 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
 Kina (CHN) [13] 8 163 117 105 385 9 9 18 17 44 17 172 135 122 429
 Kinesisk Taipei (TPE) [14] 15 2 6 11 19 10 0 0 0 0 25 2 6 11 19
 Kirgisistan (KGZ) 4 0 1 2 3 5 0 0 0 0 9 0 1 2 3
 Kroatien (CRO) 5 3 6 8 17 6 4 5 1 10 11 7 11 9 27
 Kuwait (KUW) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
 Letland (LAT) 9 2 11 4 17 9 0 2 1 3 18 2 13 5 20
 Libanon (LIB) 15 0 2 2 4 15 0 0 0 0 30 0 2 2 4
 Liechtenstein (LIE) 15 0 0 0 0 17 2 2 5 9 32 2 2 5 9
 Litauen (LTU) 7 4 4 8 16 7 0 0 0 0 14 4 4 8 16
 Luxembourg (LUX) [15] 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
 Nordmakedonien (MKD) 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 Marokko (MAR) 12 6 5 10 21 5 0 0 0 0 17 6 5 10 21
 Malaysia (MAS) 13 0 2 2 4 0 0 0 0 0 13 0 2 2 4
 Mauritius (MRI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Mexico (MEX) 21 12 18 25 55 7 0 0 0 0 28 12 18 25 55
 Moldova (MDA) 4 0 2 3 5 5 0 0 0 0 9 0 2 3 5
 Mongoliet (MGL) 11 2 7 11 20 12 0 0 0 0 23 2 7 10 19
 Mozambique (MOZ) 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
 Namibia (NAM) 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
 Nederlandske Antiller (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 New Zealand (NZL) [16] 21 36 15 35 86 14 0 1 0 1 38 36 16 35 87
 Niger (NIG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 Nigeria (NGR) 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
 Nordkorea (PRK) 8 10 12 19 41 8 0 1 1 2 16 10 13 20 43
 Norge (NOR) 23 54 48 42 144 21 107 106 90 303 44 161 154 132 447
 Pakistan (PAK) 15 3 3 4 10 1 0 0 0 0 16 3 3 4 10
 Panama (PAN) 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
 Paraguay (PAR) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
 Peru (PER) 16 1 3 0 4 1 0 0 0 0 17 1 3 0 4
 Polen (POL) 19 62 80 119 261 21 2 6 6 14 40 64 86 125 275
 Portugal (POR) 22 4 7 11 22 6 0 0 0 0 28 4 7 11 22
 Puerto Rico (PUR) 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
 Qatar (QAT) 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
 Rumænien (ROU) 19 86 89 117 292 19 0 0 1 1 38 86 89 118 293
 Rusland (RUS) [17] 4 108 97 112 317 5 36 29 26 91 9 144 126 138 408
 Det Russiske Kejserrige (RU1) [18] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 Saudi-Arabien (KSA) 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
 Schweiz (SUI) 26 45 70 66 181 21 44 37 46 127 47 89 107 112 308
 Senegal (SEN) 12 0 1 0 1 5 0 0 0 0 17 0 1 0 1
 Serbien (SRB) 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 3
 Serbien og Montenegro (SCG) [19] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
 Singapore (SIN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
 Slovakiet (SVK) [20] 4 7 8 5 20 5 1 2 1 4 9 8 10 6 24
 Slovenien (SLO) 5 3 5 7 15 7 0 2 5 7 12 3 7 12 22
 Sovjetunionen (URS) [21] 9 395 319 296 1.010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1.204
 Spanien (ESP) [3] 20 34 49 30 113 18 1 0 1 2 38 35 49 31 115
 Sri Lanka (SRI) [22] 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 0 2 0 2
 Storbritannien (GBR) [3][23] 26 207 255 253 715 21 9 3 10 22 47 216 258 263 737
 Sudan (SUD) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
 Surinam (SUR) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
 Sverige (SWE) [3] 25 142 160 173 475 21 48 33 48 129 46 190 193 221 604
 Sydafrika (RSA) 17 20 24 26 70 6 0 0 0 0 23 20 24 26 70
 Sydkorea (KOR) 15 68 74 73 215 16 23 14 8 45 31 91 88 81 260
 Syrien (SYR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
 Tadsjikistan (TJK) 4 0 1 1 2 3 0 0 0 0 7 0 1 1 2
 Tanzania (TAN) 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
 Thailand (THA) 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
 Tjekkiet (CZE) [24] 4 10 12 11 33 5 5 5 6 16 9 15 17 17 49
 Tjekkoslovakiet (TCH) [25] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 Togo (TOG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 Tonga (TGA) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 Trinidad og Tobago (TRI) [26] 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
 Tunesien (TUN) 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
 Tyrkiet (TUR) 20 37 23 22 82 15 0 0 0 0 35 37 23 22 82
 Tyskland (GER) [3][27] 22 247 284 320 851 19 89 93 66 248 41 336 377 386 1.099
Uafhængige Olympiske Deltagere (IOP) [28] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 Uganda (UGA) 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
 Ukraine (UKR) 4 28 22 46 96 5 1 1 3 5 9 29 23 49 101
 Ungarn (HUN) 24 159 141 159 459 21 0 2 4 6 45 159 143 163 465
 Uruguay (URU) 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
 USA (USA) [3] 25 929 729 638 2.296 21 87 95 71 253 46 1.016 824 709 2.549
 Usbekistan (UZB) 4 4 5 8 17 5 1 0 0 1 9 5 5 8 18
 VEN (VEN) 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Vestindiske Føderation (BWI) [29] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Vietnam (VIE) 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
 Zambia (ZAM) 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
 Zimbabwe (ZIM) 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
 Østrig(AUT) 25 18 33 35 86 21 55 70 76 201 46 73 103 111 287
 DDR (GDR) [30] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Total 26 4.505 4.473 4,774 13.752 21 860 860 849 2.569 47 5.365 5.333 5.623 16.321

Noter

  1. ^ olympic.org
  2. ^ Forenet hold af atleter fra Australien (AUS) og New Zealand (NZL) som opstillede samlet ved legene i 1908 og 1912. Disse medaljer er derfor ikke medregnet under de enkelte nationer.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m Inkluderer ikke medaljer som er vundet af Blandede hold, hvor deltagere har kommet fra forskellige nationer (1896-1904).
  4. ^ Inkluderer ikke medaljer vundet i 1908 og 1912, da landet stillede hold sammen med New Zealand (NZL) under navnet Australasien (ANZ).
  5. ^ Inkluderer ikke medaljer vundet af den barbadianske atlet, der opstillede for Vestindiske Føderation i 1960.
  6. ^ Særlig kode anvendt af IOC for at betegne de blandede hold af forskellige nationer der konkurrerede sammen, hvilket var normalt i de tidlige Lege (1896-1904). Disse medaljer er ikke medregnet under de nationer, som deltagerne kom fra.
  7. ^ Deltog 1900–1912. Ikke medregnet ved Tjekkoslovakiet eller Tjekkiet.
  8. ^ Inkluderer medaljer vundet af Forenede Arabiske Republik (UAR, 1960–1968).
  9. ^ Samlingshold med adskillige nationer i SNG, som deltog samlet i 1992 efter opløsningen af Sovjetunionen.
  10. ^ Inkluderer alle medaljer vundet af atleter der repræsenterede Hong Kong National Olympic Committee, anført som  Hong Kong fra 1952–1996 og  Hong Kong siden 2000.
  11. ^ Inkluderer ikke medaljer vundet af jamaicanske atleter, som deltog for Vestindiske Føderation (BWI) i 1960.
  12. ^ Inkluderer medaljer vundet af Kongeriget Jugoslavien (1920-1936), Socialistisk Føderale Republik Jugoslavien (1948-1992) og Forbundsrepublikken Jugoslavien (1996-2002), da de alle benyttede betegnelsen "Jugoslavien" og brugte IOC-koden YUG. Der er ikke medregnet medaljer fra de lande der opstod efter opløsningen i 1992 og heller ikke de jugoslaviske atleter som deltog ved Sommer-OL 1992 som Uafhængige Olympiske Deltagere (IOP).
  13. ^ Inkluderer ikke medaljer vundet af Kinesisk Taipei (TPE) eller Hong Kong (HKG).
  14. ^ Inkluderer medaljer vundet af atleter der deltager for Taiwan (TAI, 1960–1964) og Republikken Kina (ROC, 1968–1972) inden navnet Kinesisk Taipei blev anvendt første gang i 1984.
  15. ^ Inkluderer ikke guldmedaljen vundet af Michel Théato ved Sommer-OL 1960, som IOC tildelte Frankrig.
  16. ^ Inkluderer ikke de medaljer som blev vundet i 1908 og 1912, da holdet stillede op sammen med Australien som Australasien.
  17. ^ Deltaget siden 1994. Der er ikke medregnet medaljer til Sovjetunionen (URS) eller det Russiske Kejserrige fra 1900-1912.
  18. ^ Deltog 1900–1912. Medaljer er ikke medregnet til Rusland (RUS).
  19. ^ Inkluderer ikke medaljer vundet af den Forbundsrepublikken Jugoslavien (YUG, 1996-2000).
  20. ^ Inkluderer ikke medaljer vundet af Tjekkoslovakiet før 1992.
  21. ^ Deltog 1952-1988. Inkluderer ikke medaljer til det Forenede Hold (EUN, 1992) samt de republikker landet bestod af før og efter Sovjettiden (Rusland, Ukraine, Estland osv.).
  22. ^ Inkluderer medaljer vundet som Ceylon (CEY, 1948-1972).
  23. ^ Inkluderer medaljer vundet af atleter fra både Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland (1896–1920) og Forenede Kongerige af Storbritannien og Nordirland (siden 1924), da de begge brugte navnet "Storbritannien" og landekoden GBR.
  24. ^ Inkluderer ikke medaljer vundet af Bøhmen (BOH, 1900–1912) eller af Tjekkoslovakiet (TCH, 1920–1992).
  25. ^ Deltog 1920–1992. Inkluderer ikke medaljer vundet af Bøhmen (BOH, 1900–1912) eller af Tjekkiet (CZE) eller Slovakiet (SVK) (siden 1994).
  26. ^ Inkluderer ikke medaljer vundet af trinidianeren der stillede op for Vestindiske Føderation in Sommer-OL 1960.
  27. ^ Deltog 1896–1952 og siden 1992 som Tyskland (GER), og fra 1968–1988 som Vesttyskland (FRG). Inkluderer ikke medaljer til Østtyskland (GDR) som deltog 1968–1988, men medaljer fra Det Tyske Olympiske Hold (EUA, 1956–1964), som bestod af atleter fra både Øst- og Vesttyskland.
  28. ^ Individuelle jugoslaviske atleter som deltog i Sommer-OL 1992, da Jugoslavien ikke kunne deltage pga. FN sanktioner.
  29. ^ Deltog i 1960. Ikke medregnet under Barbados (BAR), Jamaica (JAM) eller Trinidad og Tobago (TRI).
  30. ^ Deltog 1968–1988. Medaljer er ikke medregnet under Tyskland (GER).