Effects of the storage conditions on the stability of natural and synthetic cannabis in biological matrices for forensic toxicology analysis: An update from the literature

دنیا دیاں ودیا یونیورسٹیاں دا اے ناپ چین دی شنگھائي جیاؤتونگ یونیورسٹی نے بنایا اے۔[۱] اے یونیورسٹی ہر ورے دنیا دے 1200 پڑھائی دے اتلے ناپ دے اداریاں دا کم اک فارمولے نال ویخدی اے۔ ایس فارمولے نال فیر یونیورسٹیاں نوں نمبر دتے جاندے نیں۔ ایس فارمولے چ 10% نمبر نوبل انعام تے فیلڈز میڈل کے یونیورسٹی دا پڑھاکو ہون تے، 20٪ نمبر سٹاف دے نوبل انعام تے فیلڈ میڈل جتن تے، 21 ونڈاں چ ودیا تے منی پرمنی کھوج کرنتے 20٪ نمبر، نیچر تے سائینس چ آرٹیکل چھپن تے 20٪ نمبر، سائینس سائیٹیشن انڈیکس تے سوشل سائینسز سائیٹیشن انڈیکس دے 20٪ نمبر، تے کسے یونیورسٹی دے اک بندے دے سعاب نال کم تے 10٪ نمبر نیں۔

دو چینیاں لیو تے چینگ نے یونیورسٹیاں نوں ناپن دا اے ول اک ارٹیکل چ دسیا۔[۲] اے کم اوناں نیں چینی یونیورسٹیاں تے بدیسی یونیورسٹیاں دے وشکار مقابلہ کرن لئی کیتا جے چینی یونیورسٹیاں چ کی تھوڑ اے تے بار دیاں یونیورسٹیاں کنج چینی یونیورسٹیاں نالوں اگے نیں۔ اے یونیورسٹی ناپ 2003 توں کیتا جاریا اے۔ ایس ناپ نوں دنیا چ منیا جاریا اے۔ کج تھانواں توں ایدے تے انگلاں وی چکیا گیا نیں۔

یونیورسٹی
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 · ہارورڈ یونیورسٹی 1 1 1 1 1 1 1 1
 · کیلیفورنیایونیورسٹی، برکلے 4 4 2 3 3 3 4 4
 · سٹینفورڈ یونیورسٹی 2 2 3 2 2 2 3 2
 · میساچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 3 3 4 5 5 5 5 5
 · کیمبرج یونیورسٹی 5 5 5 4 4 4 2 2
 · کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 6 6 6 5 5 5 5 5
 · پرنسٹن یونیورسٹی 7 7 7 4 4 4 2 2
 · کولمبیا یونیوسٹی 8 8 8 4 4 4 2 2
 · یونیورسٹی آف شیکاگو 9 9 9 4 4 4 2 2
 · آکسفورڈ یونیورسٹی 10 10 10 4 4 4 2 2
 · ییل یونیورسٹی 11 11 11 11 11 11 11 11
 · کارنل یونیورسٹی 13 13 12 12 12 12 12 12
 · یونیورسٹی آف کیلیوفورنیا لاس اینجلس 12 12 13 '13 '13 13 14 16
 · یونیورسٹی آف کیلیوفورنیا سین ڈیاگو 15 15 14 14 14 14 13 13
 · یونیورسٹی آف پنسلوانیا 14 14 15 15 15 15 15 15
 · یونیورسٹی آف واشنگٹن 16 16 16 16 16 16 17 20
 · یونیورسٹی آف وسکانسن 19 19 17 17 17 17 16 18
 · جان ہاپکنز یونیورسٹی 17 18 18 19 20 19 20 22
 · یونیورسٹی آف کیلیوفورنیا سان فرانسسکو 18 17 18 18 18 18 18 17
 · یونیورسٹی آف ٹوکیو 20 21 20 20 19 20 19 14
 · یونیورسٹی کالج لندن 21 20 21 21 22 25 26 25
 · یونیورسٹی آف مشیگن 22 22 22 22 21 21 21 19
 · سوس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 23 23 23 23 24 27 27 27
 · کیوٹو یونیورسٹی 26 27 24 24 23 22 22 21
 · یونیورسٹی آف الینوۓ 25 25 25 25 26 26 25 25
 · امپیریل کالج لندن 24 24 26 26 27 23 23 23
 · یونیورسٹی اف ٹورونٹو 27 26 27 27 24 23 24 24
 · یونیورسٹی آف منسسوٹا 29 28 28 28 28 33 32 33
 · نارتھویسٹرن یونیورسٹی 30 30 29 30 30 29 33 30
 · واشنگٹن یونیورسٹی 31 31 30 29 29 28 28 28
 · نیو یارک یونیورسٹی 27 29 31 32 31 30 29 32
 · یونیورسٹی آف کیلیوفورنیا سانٹا باربرا 34 33 32 35 36 35 35 35
 · یونیورسٹی آف کولوراڈو 33 32 32 34 34 34 34 34
 · روکفیلر یونیورسٹی 32 33 34 32 32 30 30 29
 · ڈیوک یونیورسٹی 36 35 35 31 33 32 31 31
 · یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا 39 37 36 36 35 36 36 36
 · یونیورسٹی آف میری لینڈ 38 38 36 37 37 37 37 57
 · یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ اسٹن 35 35 38 38 39 38 39 40
 · پیری تے میری کیوری یونیورسٹی 42 41 39 40 42 39 45 41
 · یونیورسٹی آف کوپن ہیگن 44 43 40 43 45 46 56 59
 · یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا ایٹ چیپل ہل 41 42 41 39 38 58 59 56
 · کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ 42 44 42 50 51 53 48 46
 · پنسلوانیا سٹیٹ یونیورسٹی 49 45 43 45 42 43 42 43
 · یونیورسٹی آف مینچسٹر 44 38 44 41 40 48 50 53
 · یونیورسٹی آف پیرس 11 37 40 45 43 49 52 64 48
 · یونیورسٹی آف کیلیوفورنیا اروائن 45 48 46 46 46 45 44 55
 · یونیورسٹی آف کیلیوفورنیا ڈیوس 47 48 46 49 48 43 42 42
 · یونیورسٹی آف ساؤتھرن کیلیفورنیا 46 46 46 46 50 50 47 48
 · یونیورسٹی آف ٹیکساس ساؤتھویسٹرن میڈیکل سینٹر 48 51 49 48 41 39 38 36
 · یوٹریچٹ یونیورسٹی 53 48 50 52 47 42 40 39
 · زیورچ یونیورسٹی 59 56 51 54 53 58 58 57
 · میونخ یونیورسٹی 60 54 52 55 55 53 51 51
 · وانڈربلٹ یونیورسٹی 50 52 53 41 42 41 41 38
 · رٹگرز یونیورسٹی 61 59 54 55 54 47 46 44
 · یونیورسٹی اف ایڈنبرا 51 53 54 53 55 53 52 47
 · ٹیکنیکل یونیورسٹی میونخ 53 47 56 57 57 56 54 45
 · یونیورسٹی آف پٹسبرگ 58 57 56 50 52 49 48 48
 · کارنیگی میلن یونیورسٹی 51 55 58 59 62 60 56 62
 · آسٹرلین یونیورسٹی 64 70 59 59 59 57 54 53
 · اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی 65 63 59 62 62 61 66 73
 · مکگل یونیورسٹی 63 64 61 65 60 63 62 61
 · یونیورسٹی آف میلبورن 57 60 62 75 73 79 78 82
 · کنگز کالج لندن 68 68 63 65 81 83 83 77
 · ہائیڈلبرگ یونیورسٹی 62 62 63 63 67 65 66 64
 · براؤن یونیورسٹی 65 65 65 69 71 70 85 82
 · یونیورسٹی آف برسٹل 70 70 66 61 61 62 62 60
 · اپسالا یونیورسٹی 73 67 66 76 71 66 65 74
 · یونیورسٹی آف فلوریڈا 72 72 68 58 58 51 53 67
 · پرڈیو یونیورسٹی 56 61 69 65 65 78 73 71
 · لائڈن یونیورسٹی 73 65 70 72 71 76 72 63
 · اکولے نورمالے سپیریئر 73 69 71 70 73 83 99 93
 · ہیبریو یونیورسٹی آف یروشلم 53 57 72 64 65 64 60 90
 · یونیورسٹی آف ہیلسنکی 73 74 72 72 68 73 74 72
 · ماسکو سٹیٹ یونیورسٹی 80 77 74 77 70 76 70 66
 · اوساکا یونیورسٹی 83 82 75 71 68 67 61 54
 · یونیورسٹی آف اوسلو 67 75 75 65 64 69 68 68
 · بوسٹن یونیورسٹی 71 76 77 74 83 83 81 86
 · یونیورسٹی آف ایریزونا 77 80 78 77 77 74 76 76
 · ناگویا یونیورسٹی 96 94 79 82 - 94 98 97
 · سٹاکہوم یونیورسٹی 81 81 79 88 86 86 84 97
 · ایریزونا سٹیٹ یونیورسٹی 79 78 81 94 93 96 100 -
 · یونیورسٹی آف روچسٹر 86 84 82 77 73 75 74 82
 · یونیورسٹی آف یوٹاہ 82 79 82 80 79 93 94 95
 · ٹوہوکو یونیورسٹی - 84 84 84 79 76 76 69
 · یونیورسٹی آف نوٹنگہیم 86 85 84 83 82 81 79 80
 · میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی 96 92 86 86 83 83 80 80
 · یونیورسٹی آف باسل 89 85 86 85 87 82 81 91
 · مکماسٹر یونیورسٹی 92 89 88 91 89 87 90 88
 · یونیورسٹی آف شیفیلڈ - 97 88 81 77 72 69 69
 · انڈیانا یونیورسٹی بلوومنگٹن 84 82 90 93 92 90 97 -
 · غینٹ یونیورسٹی 89 89 90 - - - - -
 · یونیورسٹی آف سڈنی 93 96 92 94 97 - - -
 · بون یونیورسٹی - 94 93 98 97 99 - 99
 · یونیورسٹی آف گوٹنگن - 86 93 90 90 87 85 79
 · ٹیکسس اے&ایم یونیورسٹی 93 100 95 88 88 91 87 -
 · یونیورسٹی آف ورجنیا - - 96 91 95 - - -
 · کیس وسٹرن ریزروو یونیورسٹی 99 97 97 87 83 78 70 65
 · آرہس یونیورسٹی 86 86 98 97 93 - - -
 · رائس یونیورسٹی 91 93 99 99 97 87 87 75
 · برمنگھم یونیورسٹی - - 99 94 91 92 90 93

اتہ پتہ