Design of generalized search interfaces for health informatics
Eusi
Pidangan
Abad: | abad ka-19 - abad ka-20 - abad ka-21 |
Dékade: | 1890-an 1900-an 1910-an 1920-an 1930-an 1940-an 1950-an |
Taun: | 1923 1924 1925 - 1926 - 1927 1928 1929 |
Taun ka-1926 Maséhi dina Kalénder Grégorian.
Kajadian
Nopémber-Désémber
Nopémber | ||||||
Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sp | Mn |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Désémber | ||||||
Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sp | Mn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 Désémber - Dina sajarah Jepang, ahir jaman Taishō sarta awal jaman Shōwa jeung jaman ekspansi Jepang
Nu babar
Nu pupus
Januari | ||||||
Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sp | Mn |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 28 Januari - Katō Takaaki, Perdana Mentri Jepang ka-24.
Poé peré
Tumbu luar
Artikel ngeunaan kalénder ieu mangrupa taratas, perlu disampurnakeun. Upami sadérék uninga langkung paos perkawis ieu, dihaturan kanggo . |