COVID Infections Surge While Laboratory Testing Wanes

링크 편집


1941년 1942년 1943년 - 1944년 - 1945년 1946년 1947년
연대
1920년대 1930년대 - 1940년대 - 1950년대 1960년대
세기
18세기 19세기 - 20세기 - 21세기 22세기
서기 1944년의 다른 기년법
간지 계미년~갑신
단기 4277년
그레고리력 1944년
MCMXLIV
불기 2488년
이슬람력 1363~1364
일본 쇼와(昭和) 19년
황기 2604년
민국 33년
주체 33년
히브리력 5704~5705
아시리아력 6694년
에티오피아력 1938~1939
포덕 85년
원기 29년
릿쿄(立敎) 107년

1944년토요일로 시작하는 윤년이다.

연호

기년

사건

문화

탄생

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

미상

사망

노벨상

달력

1월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
3월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
5월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
6월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
8월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
9월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
11월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
12월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

음양력 대조 일람

음력월 월건 대소 음력 1일의
양력 월일
음력 1일
간지
1월 병인 1월 26일 기축
2월 정묘 2월 24일 무오
3월 무진 3월 24일 정해
4월 기사 4월 23일 정사
4월 5월 22일 병술
5월 경오 6월 21일 병진
6월 신미 7월 20일 을유
7월 임신 8월 19일 을묘
8월 계유 9월 17일 갑신
9월 갑술 10월 17일 갑인
10월 을해 11월 16일 갑신
11월 병자 12월 15일 계축
12월 정축 1945년 1월 14일 계미

각주

  1. 박도, 《일제 강점기》 (2011), 741p.