Trends in LIMS
Somario
Inpostasion de letura
Clariana de Cardener (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Lleida | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Solsonès (it) | ||||||||||
Capitałe | Clariana de Cardener (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 158 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,87 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 32 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 40,8 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | Cardener (it) e Pantà de Sant Ponç (en) | ||||||||||
Altitùdene | 500 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Clariana de Cardener | Íngrid Melero i Casas (en) (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 25290 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 25075 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 250753 | ||||||||||
Sito web | clarianacardener.ddl.net | ||||||||||
|
Clariana de Cardener el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Clariana de Cardener
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeclarianacardener.ddl.net.
Controło de autorità | VIAF (EN) 1993164479547426210009 · BNE (ES) XX6282610 (data) · WorldCat Identities (EN) 1993164479547426210009 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.