Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
星座 | |
縮寫 | Vol |
---|---|
所有格 | Volantis |
赤經 | 8 |
赤緯 | −70 |
面積 | 141平方度 (第76位) |
鄰接星座 | |
可以看見的緯度範圍: +15°至−90°之間 最適合觀賞的月份:3月 |
飞鱼座(Volans)是荷兰人彼得·德克斯宗·凱澤和弗雷德里克·德·豪特曼于1595年-1597年观测和创立的12个南天星座之一,1603年被包括在拜耳恆星命名中。該星座部分恆星屬於中國近南極星區飛魚星官。
拜耳命名法 | 其他名称 | 星等 | 光年距离 | 注释 |
---|---|---|---|---|
β | 飞鱼座β | 3.77 | 108 | |
γ2 | 飞鱼座γ2星 | 3.78 | 142 |
|
ζ | 飞鱼座ζ | 3.93 | 134 | |
δ | 飞鱼座δ | 3.97 | 660 | |
α | 飞鱼座α | 4.00 | 124 | |
ε | 飞鱼座ε | 4.35 | 642 | |
θ | 飞鱼座θ | 5.19 | 239 | |
η | 飞鱼座η | 5.28 | 356 | |
κ1 | 飞鱼座κ1 | 5.33 | 393 |
|
ι | 飞鱼座α星 | 5.41 | 558 | |
κ2 | 飞鱼座κ2 | 5.63 | 393 |
|
γ1 | 飞鱼座γ1 | 5.68 | 142 |
|
HD 76700 | 8.13 | 195 |
|
来源:The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed., The Hipparcos Catalogue, ESA SP-1200