Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Binalonan Bayan ng Binalonan | |
---|---|
Mapa ng Pangasinan na nagpapakita sa lokasyon ng Binalonan. | |
Mga koordinado: 16°03′N 120°36′E / 16.05°N 120.6°E | |
Bansa | Pilipinas |
Rehiyon | Ilocos (Rehiyong I) |
Lalawigan | Pangasinan |
Distrito | Panglimang Distrito ng Pangasinan |
Mga barangay | 24 (alamin) |
Pagkatatag | 18 Pebrero 1872 |
Pamahalaan | |
• Punong-bayan | Ramon N. Guico |
• Manghalalal | 40,141 botante (2022) |
Lawak | |
• Kabuuan | 47.57 km2 (18.37 milya kuwadrado) |
Populasyon (Senso ng 2020) | |
• Kabuuan | 56,382 |
• Kapal | 1,200/km2 (3,100/milya kuwadrado) |
• Kabahayan | 14,457 |
Ekonomiya | |
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan |
• Antas ng kahirapan | 13.50% (2021)[2] |
• Kita | ₱274,548,742.38105,078,253.69115,592,056.09133,362,458.54152,805,199.08165,980,732.39180,682,244.34207,618,449.73236,592,582.77307,232,973.24394,696,001.80 (2020) |
• Aset | ₱864,609,035.58289,537,062.71288,609,246.80302,100,337.88334,246,180.31423,235,939.32510,888,616.74610,179,275.12729,237,087.33956,592,806.281,093,106,315.46 (2020) |
• Pananagutan | ₱251,354,312.2077,742,898.0870,678,433.4267,617,656.4469,689,886.5468,609,386.8193,190,690.56127,915,505.69193,916,807.42220,679,389.04203,107,936.03 (2020) |
• Paggasta | ₱207,314,655.4890,172,612.07104,021,729.19105,289,000.60123,861,849.00122,547,901.80143,009,688.63161,656,359.28200,842,649.22204,713,236.99236,013,949.73 (2020) |
Kodigong Pangsulat | 2436 |
PSGC | 015512000 |
Kodigong pantawag | 75 |
Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima |
Mga wika | Wikang Pangasinan Wikang Iloko wikang Tagalog |
Websayt | binalonan.gov.ph |
Ang Bayan ng Binalonan ay isang ika-3 klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 56,382 sa may 14,457 na kabahayan.
Ang bayan ng Binalonan ay nahahati sa 24 na mga barangay.
|
|
Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 14,603 | — |
1918 | 17,392 | +1.17% |
1939 | 19,736 | +0.60% |
1948 | 23,361 | +1.89% |
1960 | 25,651 | +0.78% |
1970 | 32,441 | +2.37% |
1975 | 34,726 | +1.37% |
1980 | 35,574 | +0.48% |
1990 | 43,839 | +2.11% |
1995 | 44,490 | +0.28% |
2000 | 48,967 | +2.08% |
2007 | 52,722 | +1.02% |
2010 | 52,832 | +0.08% |
2015 | 54,555 | +0.61% |
2020 | 56,382 | +0.65% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link)
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)