Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Montmeló | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Spanien | |
---|---|---|
Region | Katalonien | |
Provins | Província de Barcelona | |
Höjdläge | 117 m ö.h. | |
Koordinater | 41°33′17″N 2°15′00″Ö / 41.554722°N 2.25°Ö | |
Area | 4,00 km² | |
Folkmängd | 8 830 (2013-11-10)[1] | |
Befolkningstäthet | 2 208 invånare/km² | |
Ledare | Antonio Jesús Guil Román | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 08160 | |
Geonames | 6356164 | |
Läge i Spanien
| ||
|
Montmeló är en kommun (municipi) i grevskapet Vallès Oriental i provinsen Barcelona, Katalonien, Spanien. Befolkningen uppgick 2013 till 8 830 personer. Kommunens yta är 4,0 km².[2]
I Montmeló ligger racingbanan Circuit de Catalunya.[3]