Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Huntington Park | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Kalifornien |
County | Los Angeles County |
Koordinater | 33°58′40″N 118°13′1″V / 33.97778°N 118.21694°V |
Yta | 7,8 km² (2010)[1] |
- land | 7,8 km² |
- vatten | 0 km² |
Folkmängd | 58 536 (2011)[2] |
Befolkningstäthet | 7 505 invånare/km² |
Tidszon | PST (UTC-8) |
- sommartid | PDT (UTC-7) |
ZIP-kod | 90001, 90058, 90255[3] |
FIPS | 0636056 |
Geonames | 5358736 |
Ortens läge i Kalifornien
| |
Kaliforniens läge i USA
|
Huntington Park är en stad (city) i Los Angeles County, i delstaten Kalifornien, USA. Enligt United States Census Bureau har staden en folkmängd på 58 536 invånare (2011) och en landarea på 7,8 km².
|