Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Calvatone comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Cremona | |
Coordinate | 45°08′00″N 10°27′00″E | |
Altitudine | 29 m s.l.m. | |
Superficie | 13 km² | |
Crestiàne | 1 294 (2 007) | |
Denzetà | 96 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Acquanegra sul Chiese (MN), Bozzolo (MN), Canneto sull'Oglio (MN), Piadena, Tornata | |
CAP | 26030 | |
Prefisse | 0375 | |
Codece ISTAT | 019009 | |
Cod. catastale | B439 | |
Nome javetande | calvatonesi | |
Patrone | San Biagio | |
Sciurne festive | 3 febbraio | |
[www.comune.calvatone.cr..it Site istituzionale] | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Calvatone éte 'nu comune tagliáne de 1.248 crestiáne.