Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Bondo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°0′0″N 10°42′0″E / 46.00000°N 10.70000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Trento | ||
Cod ISTAT | 22020 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giuseppe Bonenti (09.05.2005) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,65 km² | ||
Altitudine | 823 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 701 locuitori | ||
- Densitate | 65,82 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 38087 (già 38081) | ||
Prefix telefonic | 0465 | ||
Cod poștal | 38081 | ||
Cod cadastral | A967 | ||
Comune vecine | Bolbeno, Breguzzo, Roncone, Tione di Trento, Zuclo | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames | |||
Modifică date / |
Bondo este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 10,65 km².
Bondo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia