Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Villanova Solaro na Itália | ||||
Coordenadas | 44° 44′ N, 7° 35′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Piemonte | |||
Província | Cuneo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 14,78 km² | |||
População total | 782 hab. | |||
Densidade | 52,9 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Moretta, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio | |||
Código ISTAT | 004246 | |||
Código cadastral | L990 | |||
Código postal | 12030 | |||
Prefixo telefônico | 0172 | |||
Padroeiro | ||||
Sítio | www |
Villanova Solaro é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo, com cerca de 782 habitantes. Estende-se por uma área de 14,78 km², tendo uma densidade populacional de 52,9 hab/km². Faz fronteira com Moretta, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio.[1][2][3]
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |