Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Terres na Itália | ||||
Coordenadas | 46° 19′ N, 11° 01′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Trentino-Alto Ádige | |||
Província | Trento | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 6 km² | |||
População total | 304 hab. | |||
Densidade | 50,7 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Tuenno, Nanno, Flavon | |||
Código ISTAT | 022194 | |||
Código cadastral | L137 | |||
Código postal | 38010 | |||
Prefixo telefônico | 0461 | |||
Sítio | www |
Terres é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Trento, com cerca de 304 habitantes. Estende-se por uma área de 6 km², tendo uma densidade populacional de 51 hab/km². Faz fronteira com Tuenno, Nanno, Flavon.[1][2][3]